Wilson, W. D., J. Acoust. Soc. Am. 31, 1067 (1959).

32 of 88 w data were selected to develop the IAPWS-95 Formulation.
Temperatures were converted to the ITS-90 scale.

 T / K           p / MPa       w / (m/s)      Author                             No.
  283.343127188    0.101325000 1448.044959936 WILSON (1959)                      001
  283.343127188   13.789411000 1470.454959936 WILSON (1959)                      002
  283.343127188   27.578822000 1493.164959936 WILSON (1959)                      003
  283.343127188   41.368232000 1516.274959936 WILSON (1959)                      004
  283.343127188   55.157643000 1539.984959936 WILSON (1959)                      005
  283.343127188   68.947054000 1563.774959936 WILSON (1959)                      006
  283.343127188   82.736465000 1587.744959936 WILSON (1959)                      007
  283.343127188   96.525876000 1611.654959936 WILSON (1959)                      008
  292.797833167    0.101325000 1481.272115743 WILSON (1959)                      009
  292.797833167   13.789411000 1503.982115743 WILSON (1959)                      010
  292.797833167   27.578822000 1527.022115743 WILSON (1959)                      011
  292.797833167   41.368232000 1550.132115743 WILSON (1959)                      012
  292.797833167   55.157643000 1573.432115743 WILSON (1959)                      013
  292.797833167   68.947054000 1596.542115743 WILSON (1959)                      014
  292.797833167   82.736465000 1619.892115743 WILSON (1959)                      015
  292.797833167   96.525876000 1643.052115743 WILSON (1959)                      016
  322.696805004    0.101325000 1542.064179558 WILSON (1959)                      017
  322.696805004   13.789411000 1566.574179558 WILSON (1959)                      018
  322.696805004   27.578822000 1590.684179558 WILSON (1959)                      019
  322.696805004   41.368232000 1614.384179558 WILSON (1959)                      020
  322.696805004   55.157643000 1637.684179558 WILSON (1959)                      021
  322.696805004   68.947054000 1660.744179558 WILSON (1959)                      022
  322.696805004   82.736465000 1683.464179558 WILSON (1959)                      023
  322.696805004   96.525876000 1705.974179558 WILSON (1959)                      024
  364.393613298    0.101325000 1549.721970458 WILSON (1959)                      025
  364.393613298   13.789411000 1577.951970458 WILSON (1959)                      026
  364.393613298   27.578822000 1605.231970458 WILSON (1959)                      027
  364.393613298   41.368232000 1631.671970458 WILSON (1959)                      028
  364.393613298   55.157643000 1657.281970458 WILSON (1959)                      029
  364.393613298   68.947054000 1682.101970458 WILSON (1959)                      030
  364.393613298   82.736465000 1706.311970458 WILSON (1959)                      031
  364.393613298   96.525876000 1729.941970458 WILSON (1959)                      032
