Osborne, N. S., H. F. Stimson, E. F. Fiock, and D. C. Ginnings, J. Res. Natl. Bur. Stand. 10, 155 (1933).

382 of 390 psigma data were selected to develop the IAPWS-95 Formulation.
Temperatures were converted to the ITS-90 scale.
 
 T / K           psigma / MPa  Author                             No.
  383.1197         0.143253290 OSBORNE et al. (1933)              001
  383.1287         0.143364740 OSBORNE et al. (1933)              002
  383.1337         0.143334350 OSBORNE et al. (1933)              003
  383.1367         0.143354610 OSBORNE et al. (1933)              004
  383.1437         0.143395140 OSBORNE et al. (1933)              005
  383.1447         0.143435670 OSBORNE et al. (1933)              006
  383.1527         0.143334350 OSBORNE et al. (1933)              007
  383.1527         0.143435670 OSBORNE et al. (1933)              008
  393.0835         0.198232230 OSBORNE et al. (1933)              009
  393.1026         0.198384220 OSBORNE et al. (1933)              010
  393.1086         0.198465280 OSBORNE et al. (1933)              011
  393.1096         0.198495680 OSBORNE et al. (1933)              012
  393.1156         0.198556470 OSBORNE et al. (1933)              013
  393.1185         0.198465280 OSBORNE et al. (1933)              014
  393.1315         0.198637530 OSBORNE et al. (1933)              015
  393.1375         0.198678060 OSBORNE et al. (1933)              016
  403.0948         0.269767680 OSBORNE et al. (1933)              017
  403.0948         0.269879140 OSBORNE et al. (1933)              018
  403.0948         0.269889270 OSBORNE et al. (1933)              019
  403.1007         0.269889270 OSBORNE et al. (1933)              020
  403.1057         0.270020990 OSBORNE et al. (1933)              021
  403.1197         0.270051390 OSBORNE et al. (1933)              022
  403.1257         0.269939930 OSBORNE et al. (1933)              023
  403.1277         0.270183110 OSBORNE et al. (1933)              024
  403.1297         0.270132450 OSBORNE et al. (1933)              025
  403.1327         0.270233780 OSBORNE et al. (1933)              026
  403.1377         0.269970330 OSBORNE et al. (1933)              027
  403.1437         0.270091920 OSBORNE et al. (1933)              028
  403.1527         0.270395900 OSBORNE et al. (1933)              029
  403.1757         0.270456690 OSBORNE et al. (1933)              030
  413.1003         0.361061510 OSBORNE et al. (1933)              031
  413.1073         0.361264160 OSBORNE et al. (1933)              032
  413.1123         0.360858860 OSBORNE et al. (1933)              033
  413.1153         0.360970310 OSBORNE et al. (1933)              034
  413.1163         0.361254020 OSBORNE et al. (1933)              035
  413.1193         0.361345220 OSBORNE et al. (1933)              036
  413.1363         0.361375610 OSBORNE et al. (1933)              037
  413.1373         0.361476940 OSBORNE et al. (1933)              038
  413.1533         0.361669460 OSBORNE et al. (1933)              039
  413.1553         0.361547870 OSBORNE et al. (1933)              040
  413.5025         0.365043580 OSBORNE et al. (1933)              041
  413.5035         0.365053710 OSBORNE et al. (1933)              042
  413.5035         0.365053710 OSBORNE et al. (1933)              043
  423.0032         0.474089540 OSBORNE et al. (1933)              044
  423.0142         0.474221270 OSBORNE et al. (1933)              045
  423.0462         0.474697490 OSBORNE et al. (1933)              046
  423.1193         0.475437170 OSBORNE et al. (1933)              047
  423.1203         0.475933660 OSBORNE et al. (1933)              048
  423.1333         0.475923530 OSBORNE et al. (1933)              049
  423.1393         0.475862730 OSBORNE et al. (1933)              050
  423.1393         0.476166710 OSBORNE et al. (1933)              051
  423.1393         0.475862730 OSBORNE et al. (1933)              052
  423.1393         0.476166710 OSBORNE et al. (1933)              053
  423.1603         0.476420020 OSBORNE et al. (1933)              054
  423.1673         0.476409890 OSBORNE et al. (1933)              055
  423.1703         0.476399750 OSBORNE et al. (1933)              056
  433.1035         0.617636670 OSBORNE et al. (1933)              057
  433.1165         0.617575880 OSBORNE et al. (1933)              058
  433.1285         0.617798790 OSBORNE et al. (1933)              059
  433.1355         0.618163560 OSBORNE et al. (1933)              060
  433.1375         0.618041970 OSBORNE et al. (1933)              061
  433.1545         0.618396610 OSBORNE et al. (1933)              062
  433.1545         0.618315550 OSBORNE et al. (1933)              063
  433.1605         0.618447270 OSBORNE et al. (1933)              064
  433.1655         0.618366210 OSBORNE et al. (1933)              065
  433.2055         0.619105880 OSBORNE et al. (1933)              066
  433.2065         0.619116020 OSBORNE et al. (1933)              067
  433.2065         0.619116020 OSBORNE et al. (1933)              068
  443.1199         0.791834610 OSBORNE et al. (1933)              069
  443.1229         0.791753550 OSBORNE et al. (1933)              070
  443.1329         0.791946070 OSBORNE et al. (1933)              071
  443.1339         0.791753550 OSBORNE et al. (1933)              072
  443.1349         0.792179120 OSBORNE et al. (1933)              073
  443.1349         0.791824480 OSBORNE et al. (1933)              074
  443.1359         0.792179120 OSBORNE et al. (1933)              075
  443.1359         0.792179120 OSBORNE et al. (1933)              076
  443.1379         0.792037260 OSBORNE et al. (1933)              077
  443.1379         0.792179120 OSBORNE et al. (1933)              078
  443.1439         0.792098060 OSBORNE et al. (1933)              079
  443.1558         0.792523620 OSBORNE et al. (1933)              080
  443.1578         0.792189250 OSBORNE et al. (1933)              081
  453.1144         1.001972530 OSBORNE et al. (1933)              082
  453.1274         1.002367700 OSBORNE et al. (1933)              083
  453.1414         1.002641270 OSBORNE et al. (1933)              084
  453.1444         1.002286640 OSBORNE et al. (1933)              085
  453.1464         1.002773000 OSBORNE et al. (1933)              086
  453.1594         1.003016180 OSBORNE et al. (1933)              087
  453.1674         1.003228960 OSBORNE et al. (1933)              088
  453.1674         1.003289750 OSBORNE et al. (1933)              089
  453.1694         1.003350550 OSBORNE et al. (1933)              090
  463.1471         1.255122910 OSBORNE et al. (1933)              091
  463.1501         1.255548470 OSBORNE et al. (1933)              092
  463.1511         1.255457280 OSBORNE et al. (1933)              093
  463.1511         1.255467410 OSBORNE et al. (1933)              094
  463.1541         1.255315430 OSBORNE et al. (1933)              095
  463.1591         1.255396490 OSBORNE et al. (1933)              096
  463.1591         1.255497810 OSBORNE et al. (1933)              097
  463.1591         1.255497810 OSBORNE et al. (1933)              098
  463.1611         1.255599140 OSBORNE et al. (1933)              099
  472.8528         1.545510230 OSBORNE et al. (1933)              100
  472.8648         1.545560890 OSBORNE et al. (1933)              101
  473.0878         1.552947480 OSBORNE et al. (1933)              102
  473.1098         1.553636490 OSBORNE et al. (1933)              103
  473.1288         1.554274840 OSBORNE et al. (1933)              104
  473.1398         1.554730800 OSBORNE et al. (1933)              105
  473.1428         1.554761200 OSBORNE et al. (1933)              106
  473.1488         1.554963850 OSBORNE et al. (1933)              107
  473.1898         1.556108820 OSBORNE et al. (1933)              108
  473.2939         1.559594400 OSBORNE et al. (1933)              109
  483.1136         1.906257620 OSBORNE et al. (1933)              110
  483.1356         1.907392460 OSBORNE et al. (1933)              111
  483.1356         1.907068220 OSBORNE et al. (1933)              112
  483.1476         1.907503920 OSBORNE et al. (1933)              113
  483.1506         1.907716700 OSBORNE et al. (1933)              114
  483.1626         1.908091600 OSBORNE et al. (1933)              115
  483.1826         1.908892070 OSBORNE et al. (1933)              116
  483.1866         1.909206180 OSBORNE et al. (1933)              117
  493.1373         2.318994880 OSBORNE et al. (1933)              118
  493.1533         2.319815610 OSBORNE et al. (1933)              119
  493.1563         2.319937200 OSBORNE et al. (1933)              120
  493.1583         2.319937200 OSBORNE et al. (1933)              121
  493.1593         2.319967600 OSBORNE et al. (1933)              122
  493.1623         2.319967600 OSBORNE et al. (1933)              123
  493.1633         2.319937200 OSBORNE et al. (1933)              124
  493.1733         2.320403300 OSBORNE et al. (1933)              125
  503.1149         2.795384500 OSBORNE et al. (1933)              126
  503.1499         2.797127290 OSBORNE et al. (1933)              127
  503.1629         2.797735240 OSBORNE et al. (1933)              128
  503.1699         2.798191200 OSBORNE et al. (1933)              129
  503.1709         2.798150670 OSBORNE et al. (1933)              130
  503.1739         2.797958150 OSBORNE et al. (1933)              131
  503.1789         2.798677560 OSBORNE et al. (1933)              132
  503.1829         2.798464780 OSBORNE et al. (1933)              133
  513.1224         3.345629910 OSBORNE et al. (1933)              134
  513.1434         3.346835680 OSBORNE et al. (1933)              135
  513.1814         3.349297880 OSBORNE et al. (1933)              136
  513.1824         3.348527810 OSBORNE et al. (1933)              137
  513.1884         3.348781120 OSBORNE et al. (1933)              138
  513.1934         3.349551190 OSBORNE et al. (1933)              139
  513.2275         3.350878550 OSBORNE et al. (1933)              140
  523.0027         3.966630570 OSBORNE et al. (1933)              141
  523.1037         3.973439610 OSBORNE et al. (1933)              142
  523.1387         3.975385050 OSBORNE et al. (1933)              143
  523.1477         3.976023400 OSBORNE et al. (1933)              144
  523.1557         3.976975850 OSBORNE et al. (1933)              145
  523.1757         3.978627450 OSBORNE et al. (1933)              146
  523.1967         3.979326590 OSBORNE et al. (1933)              147
  523.2007         3.979326590 OSBORNE et al. (1933)              148
  523.3018         3.986135630 OSBORNE et al. (1933)              149
  523.3568         3.989773200 OSBORNE et al. (1933)              150
  533.1437         4.692218900 OSBORNE et al. (1933)              151
  533.1598         4.693374000 OSBORNE et al. (1933)              152
  533.1648         4.693070030 OSBORNE et al. (1933)              153
  533.1708         4.694488580 OSBORNE et al. (1933)              154
  533.1718         4.693819830 OSBORNE et al. (1933)              155
  533.1728         4.694255530 OSBORNE et al. (1933)              156
  533.1788         4.695066130 OSBORNE et al. (1933)              157
  533.1838         4.694650700 OSBORNE et al. (1933)              158
  533.1848         4.694731760 OSBORNE et al. (1933)              159
  543.1516         5.503345790 OSBORNE et al. (1933)              160
  543.1626         5.503903070 OSBORNE et al. (1933)              161
  543.1666         5.504429960 OSBORNE et al. (1933)              162
  543.1666         5.504845400 OSBORNE et al. (1933)              163
  543.1706         5.505037910 OSBORNE et al. (1933)              164
  543.1706         5.505017650 OSBORNE et al. (1933)              165
  543.1716         5.505007520 OSBORNE et al. (1933)              166
  543.1726         5.505483740 OSBORNE et al. (1933)              167
  543.1766         5.505169640 OSBORNE et al. (1933)              168
  543.1786         5.505362150 OSBORNE et al. (1933)              169
  543.1786         5.505240560 OSBORNE et al. (1933)              170
  543.1946         5.506547660 OSBORNE et al. (1933)              171
  543.2066         5.507348120 OSBORNE et al. (1933)              172
  548.1409         5.945953650 OSBORNE et al. (1933)              173
  548.1459         5.946328550 OSBORNE et al. (1933)              174
  548.1679         5.948517170 OSBORNE et al. (1933)              175
  548.1759         5.949114990 OSBORNE et al. (1933)              176
  548.1929         5.949986390 OSBORNE et al. (1933)              177
  548.2369         5.954343360 OSBORNE et al. (1933)              178
  548.5930         5.986838290 OSBORNE et al. (1933)              179
  548.8470         6.009859330 OSBORNE et al. (1933)              180
  553.1411         6.416040860 OSBORNE et al. (1933)              181
  553.1671         6.418371330 OSBORNE et al. (1933)              182
  553.1671         6.418513190 OSBORNE et al. (1933)              183
  553.1751         6.420468760 OSBORNE et al. (1933)              184
  553.1841         6.419972270 OSBORNE et al. (1933)              185
  553.1881         6.420306640 OSBORNE et al. (1933)              186
  553.1941         6.420843660 OSBORNE et al. (1933)              187
  553.2331         6.424207650 OSBORNE et al. (1933)              188
  553.2771         6.428513960 OSBORNE et al. (1933)              189
  553.3982         6.440439920 OSBORNE et al. (1933)              190
  563.1303         7.439828660 OSBORNE et al. (1933)              191
  563.1673         7.443912050 OSBORNE et al. (1933)              192
  563.1823         7.445067160 OSBORNE et al. (1933)              193
  563.1903         7.446820080 OSBORNE et al. (1933)              194
  563.1953         7.445604180 OSBORNE et al. (1933)              195
  563.2043         7.447012600 OSBORNE et al. (1933)              196
  563.2083         7.448147440 OSBORNE et al. (1933)              197
  563.2083         7.448056250 OSBORNE et al. (1933)              198
  563.2213         7.449302540 OSBORNE et al. (1933)              199
  563.5874         7.489396850 OSBORNE et al. (1933)              200
  572.7921         8.544169830 OSBORNE et al. (1933)              201
  572.8371         8.549833900 OSBORNE et al. (1933)              202
  572.9961         8.569724000 OSBORNE et al. (1933)              203
  573.1361         8.587040440 OSBORNE et al. (1933)              204
  573.1371         8.586695930 OSBORNE et al. (1933)              205
  573.1531         8.588225940 OSBORNE et al. (1933)              206
  573.1561         8.588935220 OSBORNE et al. (1933)              207
  573.1571         8.589026410 OSBORNE et al. (1933)              208
  573.1881         8.593119940 OSBORNE et al. (1933)              209
  573.1921         8.593322590 OSBORNE et al. (1933)              210
  573.1951         8.593484710 OSBORNE et al. (1933)              211
  573.2081         8.594710740 OSBORNE et al. (1933)              212
  573.2301         8.597345190 OSBORNE et al. (1933)              213
  573.2311         8.598216590 OSBORNE et al. (1933)              214
  573.3122         8.607193980 OSBORNE et al. (1933)              215
  583.0865         9.857058120 OSBORNE et al. (1933)              216
  583.1575         9.866552270 OSBORNE et al. (1933)              217
  583.1595         9.865863260 OSBORNE et al. (1933)              218
  583.1645         9.867251420 OSBORNE et al. (1933)              219
  583.1735         9.868538240 OSBORNE et al. (1933)              220
  583.1775         9.869115800 OSBORNE et al. (1933)              221
  583.1995         9.871679320 OSBORNE et al. (1933)              222
  583.1995         9.871547600 OSBORNE et al. (1933)              223
  583.2015         9.871729980 OSBORNE et al. (1933)              224
  583.2035         9.872074490 OSBORNE et al. (1933)              225
  583.2145         9.872712830 OSBORNE et al. (1933)              226
  583.2205         9.874151650 OSBORNE et al. (1933)              227
  583.2235         9.875286490 OSBORNE et al. (1933)              228
  593.1426        11.280816230 OSBORNE et al. (1933)              229
  593.1796        11.289124880 OSBORNE et al. (1933)              230
  593.1886        11.290138130 OSBORNE et al. (1933)              231
  593.1926        11.290239450 OSBORNE et al. (1933)              232
  593.1926        11.289834150 OSBORNE et al. (1933)              233
  593.1976        11.289428850 OSBORNE et al. (1933)              234
  593.2026        11.292367280 OSBORNE et al. (1933)              235
  593.2026        11.292265950 OSBORNE et al. (1933)              236
  593.2056        11.293684500 OSBORNE et al. (1933)              237
  593.2176        11.295001730 OSBORNE et al. (1933)              238
  593.2306        11.297028230 OSBORNE et al. (1933)              239
  593.2556        11.300169300 OSBORNE et al. (1933)              240
  598.1088        12.042881550 OSBORNE et al. (1933)              241
  598.1538        12.049569000 OSBORNE et al. (1933)              242
  598.1828        12.056256450 OSBORNE et al. (1933)              243
  598.1898        12.057067050 OSBORNE et al. (1933)              244
  598.1898        12.057472350 OSBORNE et al. (1933)              245
  598.1908        12.058080300 OSBORNE et al. (1933)              246
  598.2108        12.061018730 OSBORNE et al. (1933)              247
  598.2188        12.062031980 OSBORNE et al. (1933)              248
  598.2238        12.062943900 OSBORNE et al. (1933)              249
  603.1951        12.866552480 OSBORNE et al. (1933)              250
  603.1961        12.866248500 OSBORNE et al. (1933)              251
  603.1981        12.867059100 OSBORNE et al. (1933)              252
  603.2001        12.866451150 OSBORNE et al. (1933)              253
  603.2061        12.867667050 OSBORNE et al. (1933)              254
  603.2061        12.867261750 OSBORNE et al. (1933)              255
  603.2111        12.868680300 OSBORNE et al. (1933)              256
  603.2121        12.868477650 OSBORNE et al. (1933)              257
  603.2181        12.868781630 OSBORNE et al. (1933)              258
  603.2191        12.869085600 OSBORNE et al. (1933)              259
  603.2241        12.869490900 OSBORNE et al. (1933)              260
  603.2291        12.871314750 OSBORNE et al. (1933)              261
  613.1802        14.607113330 OSBORNE et al. (1933)              262
  613.2012        14.610761030 OSBORNE et al. (1933)              263
  613.2072        14.611875600 OSBORNE et al. (1933)              264
  613.2092        14.612179580 OSBORNE et al. (1933)              265
  613.2112        14.611470300 OSBORNE et al. (1933)              266
  613.2122        14.612686200 OSBORNE et al. (1933)              267
  613.2142        14.612382230 OSBORNE et al. (1933)              268
  613.2142        14.613294150 OSBORNE et al. (1933)              269
  613.2212        14.614003430 OSBORNE et al. (1933)              270
  613.2262        14.615421980 OSBORNE et al. (1933)              271
  613.2272        14.614206080 OSBORNE et al. (1933)              272
  623.1749        16.534517480 OSBORNE et al. (1933)              273
  623.1809        16.535936030 OSBORNE et al. (1933)              274
  623.1819        16.537151930 OSBORNE et al. (1933)              275
  623.1839        16.537050600 OSBORNE et al. (1933)              276
  623.1849        16.536037350 OSBORNE et al. (1933)              277
  623.1869        16.537759880 OSBORNE et al. (1933)              278
  623.1919        16.537658550 OSBORNE et al. (1933)              279
  623.1949        16.538063850 OSBORNE et al. (1933)              280
  623.2039        16.538773130 OSBORNE et al. (1933)              281
  623.2059        16.540900950 OSBORNE et al. (1933)              282
  623.2109        16.541711550 OSBORNE et al. (1933)              283
  623.2119        16.541711550 OSBORNE et al. (1933)              284
  623.2129        16.542522150 OSBORNE et al. (1933)              285
  623.2289        16.544548650 OSBORNE et al. (1933)              286
  623.2429        16.548804300 OSBORNE et al. (1933)              287
  623.2459        16.549614900 OSBORNE et al. (1933)              288
  623.2749        16.554681150 OSBORNE et al. (1933)              289
  623.2959        16.558632830 OSBORNE et al. (1933)              290
  628.1516        17.569957650 OSBORNE et al. (1933)              291
  628.1736        17.574719930 OSBORNE et al. (1933)              292
  628.1916        17.577354380 OSBORNE et al. (1933)              293
  628.1986        17.580596780 OSBORNE et al. (1933)              294
  628.2076        17.582015330 OSBORNE et al. (1933)              295
  628.2226        17.585156400 OSBORNE et al. (1933)              296
  633.1441        18.664875600 OSBORNE et al. (1933)              297
  633.1611        18.668219330 OSBORNE et al. (1933)              298
  633.1811        18.673285580 OSBORNE et al. (1933)              299
  633.1811        18.672677630 OSBORNE et al. (1933)              300
  633.1891        18.675008100 OSBORNE et al. (1933)              301
  633.1931        18.675312080 OSBORNE et al. (1933)              302
  633.2141        18.680783630 OSBORNE et al. (1933)              303
  635.1499        19.120838100 OSBORNE et al. (1933)              304
  635.1579        19.122965930 OSBORNE et al. (1933)              305
  635.1659        19.124181830 OSBORNE et al. (1933)              306
  635.1749        19.126613630 OSBORNE et al. (1933)              307
  635.1769        19.127120250 OSBORNE et al. (1933)              308
  635.1779        19.127120250 OSBORNE et al. (1933)              309
  635.1919        19.130463980 OSBORNE et al. (1933)              310
  637.1427        19.584298650 OSBORNE et al. (1933)              311
  637.1567        19.587541050 OSBORNE et al. (1933)              312
  637.1627        19.588452980 OSBORNE et al. (1933)              313
  637.1657        19.589972850 OSBORNE et al. (1933)              314
  637.1807        19.592911280 OSBORNE et al. (1933)              315
  637.1937        19.596356330 OSBORNE et al. (1933)              316
  639.1225        20.053940030 OSBORNE et al. (1933)              317
  639.1355        20.057182430 OSBORNE et al. (1933)              318
  639.1765        20.066200350 OSBORNE et al. (1933)              319
  639.1885        20.070253350 OSBORNE et al. (1933)              320
  639.2035        20.073495750 OSBORNE et al. (1933)              321
  639.2065        20.074407680 OSBORNE et al. (1933)              322
  639.2165        20.076434180 OSBORNE et al. (1933)              323
  639.2185        20.076839480 OSBORNE et al. (1933)              324
  641.1722        20.551851080 OSBORNE et al. (1933)              325
  641.1932        20.556410700 OSBORNE et al. (1933)              326
  641.2022        20.558741180 OSBORNE et al. (1933)              327
  641.2142        20.562692850 OSBORNE et al. (1933)              328
  641.2242        20.563604780 OSBORNE et al. (1933)              329
  641.2312        20.566137900 OSBORNE et al. (1933)              330
  643.1429        21.041858780 OSBORNE et al. (1933)              331
  643.1669        21.047532980 OSBORNE et al. (1933)              332
  643.1699        21.047836950 OSBORNE et al. (1933)              333
  643.1849        21.051889950 OSBORNE et al. (1933)              334
  643.1899        21.054828380 OSBORNE et al. (1933)              335
  643.1929        21.054119100 OSBORNE et al. (1933)              336
  643.1939        21.054524400 OSBORNE et al. (1933)              337
  643.1939        21.054220430 OSBORNE et al. (1933)              338
  643.1959        21.055740300 OSBORNE et al. (1933)              339
  643.1969        21.056348250 OSBORNE et al. (1933)              340
  643.1979        21.055436330 OSBORNE et al. (1933)              341
  643.1999        21.056550900 OSBORNE et al. (1933)              342
  643.2009        21.058273430 OSBORNE et al. (1933)              343
  643.2009        21.056145600 OSBORNE et al. (1933)              344
  643.2039        21.057361500 OSBORNE et al. (1933)              345
  643.2179        21.061617150 OSBORNE et al. (1933)              346
  643.2189        21.061110530 OSBORNE et al. (1933)              347
  643.2249        21.062427750 OSBORNE et al. (1933)              348
  643.2399        21.067899300 OSBORNE et al. (1933)              349
  644.0758        21.276932780 OSBORNE et al. (1933)              350
  644.0838        21.280479150 OSBORNE et al. (1933)              351
  644.0978        21.283012280 OSBORNE et al. (1933)              352
  644.1358        21.293144780 OSBORNE et al. (1933)              353
  644.1368        21.293347430 OSBORNE et al. (1933)              354
  644.1498        21.296691150 OSBORNE et al. (1933)              355
  644.1947        21.308343530 OSBORNE et al. (1933)              356
  644.1987        21.310167380 OSBORNE et al. (1933)              357
  644.2217        21.314727000 OSBORNE et al. (1933)              358
  644.2297        21.317665430 OSBORNE et al. (1933)              359
  644.2657        21.326886000 OSBORNE et al. (1933)              360
  644.2747        21.330027080 OSBORNE et al. (1933)              361
  645.1766        21.559933500 OSBORNE et al. (1933)              362
  645.1876        21.562567950 OSBORNE et al. (1933)              363
  645.1976        21.565101080 OSBORNE et al. (1933)              364
  645.1996        21.566620950 OSBORNE et al. (1933)              365
  645.2036        21.566823600 OSBORNE et al. (1933)              366
  645.2106        21.568647450 OSBORNE et al. (1933)              367
  645.2536        21.578779950 OSBORNE et al. (1933)              368
  645.2556        21.579590550 OSBORNE et al. (1933)              369
  645.2816        21.585568730 OSBORNE et al. (1933)              370
  646.1575        21.814664550 OSBORNE et al. (1933)              371
  646.1575        21.815171180 OSBORNE et al. (1933)              372
  646.1665        21.817096350 OSBORNE et al. (1933)              373
  646.1705        21.818312250 OSBORNE et al. (1933)              374
  646.1795        21.821453330 OSBORNE et al. (1933)              375
  646.1865        21.822669230 OSBORNE et al. (1933)              376
  646.1885        21.822061280 OSBORNE et al. (1933)              377
  646.1915        21.823479830 OSBORNE et al. (1933)              378
  646.1955        21.824695730 OSBORNE et al. (1933)              379
  646.1955        21.824493080 OSBORNE et al. (1933)              380
  646.2125        21.830167280 OSBORNE et al. (1933)              381
  646.2425        21.837057380 OSBORNE et al. (1933)              382
