Morita, T., H. Sato, M. Uematsu, and K Watanabe, Physica A 156, 436 (1989).

None of 26 psigma data were selected to develop the IAPWS-95 Formulation.
Temperatures were converted to the ITS-90 scale.
 
 T / K           psigma / MPa  Author                             No.
  638.107576301   19.811500000 MORITA et al. (1989)               001
  643.106984051   21.024000000 MORITA et al. (1989)               002
  644.106857942   21.284000000 MORITA et al. (1989)               003
  645.356696675   21.607000000 MORITA et al. (1989)               004
  645.606663936   21.669600000 MORITA et al. (1989)               005
  645.856631035   21.737800000 MORITA et al. (1989)               006
  646.106597971   21.805700000 MORITA et al. (1989)               007
  646.106597971   21.803000000 MORITA et al. (1989)               008
  646.106597971   21.806600000 MORITA et al. (1989)               009
  646.206584699   21.827600000 MORITA et al. (1989)               010
  647.006477592   22.045300000 MORITA et al. (1989)               011
  619.962214301   15.894500000 MORITA et al. (1989)               012
  622.394039112   16.376900000 MORITA et al. (1989)               013
  624.961839754   16.899700000 MORITA et al. (1989)               014
  629.961408022   17.958800000 MORITA et al. (1989)               015
  629.961408022   17.958800000 MORITA et al. (1989)               016
  634.960916847   19.077300000 MORITA et al. (1989)               017
  639.960364206   20.257000000 MORITA et al. (1989)               018
  642.107107590   20.787400000 MORITA et al. (1989)               019
  643.105984176   21.036500000 MORITA et al. (1989)               020
  643.108983801   21.039300000 MORITA et al. (1989)               021
  644.106857942   21.287700000 MORITA et al. (1989)               022
  645.106729252   21.547900000 MORITA et al. (1989)               023
  646.119596247   21.807300000 MORITA et al. (1989)               024
  646.606531354   21.936000000 MORITA et al. (1989)               025
  646.610530819   21.937200000 MORITA et al. (1989)               026
