Kell, G. S., G. E. McLaurin, and E. Whalley, Proc. R. Soc. London A 425, 49 (1989).

509 of 630 p-rho-T data were selected to develop the IAPWS-95 Formulation.
Temperatures were converted to the ITS-90 scale.
 
 T / K          rho /(kg/m^3)  p / MPa        Author                             No.
  473.110000000    0.492720000    0.107000000 KELL et al. (1989)                 001
  473.110000000    0.492900000    0.107000000 KELL et al. (1989)                 002
  473.110000000    0.818440000    0.177000000 KELL et al. (1989)                 003
  473.110000000    0.818260000    0.177000000 KELL et al. (1989)                 004
  473.110000000    1.514910000    0.325000000 KELL et al. (1989)                 005
  473.110000000    1.514190000    0.325000000 KELL et al. (1989)                 006
  473.110000000    2.222910000    0.473000000 KELL et al. (1989)                 007
  473.110000000    2.222910000    0.473000000 KELL et al. (1989)                 008
  473.110000000    2.914340000    0.615000000 KELL et al. (1989)                 009
  473.110000000    2.914700000    0.615000000 KELL et al. (1989)                 010
  473.110000000    3.658380000    0.765000000 KELL et al. (1989)                 011
  473.110000000    3.658920000    0.765000000 KELL et al. (1989)                 012
  473.110000000    4.392140000    0.910000000 KELL et al. (1989)                 013
  473.110000000    4.392680000    0.910000000 KELL et al. (1989)                 014
  473.110000000    5.167160000    1.060000000 KELL et al. (1989)                 015
  473.110000000    5.168780000    1.060000000 KELL et al. (1989)                 016
  473.110000000    5.961100000    1.210000000 KELL et al. (1989)                 017
  473.110000000    5.962000000    1.210000000 KELL et al. (1989)                 018
  473.110000000    6.229880000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 019
  473.110000000    6.231330000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 020
  473.110000000    6.720080000    1.350000000 KELL et al. (1989)                 021
  473.110000000    6.721160000    1.350000000 KELL et al. (1989)                 022
  498.110000000    0.467680000    0.107000000 KELL et al. (1989)                 023
  498.110000000    0.467680000    0.107000000 KELL et al. (1989)                 024
  498.110000000    0.775380000    0.177000000 KELL et al. (1989)                 025
  498.110000000    0.775380000    0.177000000 KELL et al. (1989)                 026
  498.110000000    1.434200000    0.325000000 KELL et al. (1989)                 027
  498.110000000    1.433480000    0.325000000 KELL et al. (1989)                 028
  498.110000000    2.359830000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 029
  498.110000000    2.359290000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 030
  498.110000000    4.077950000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 031
  498.110000000    4.077410000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 032
  498.110000000    5.815170000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 033
  498.110000000    5.814450000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 034
  498.110000000    7.730020000    1.640000000 KELL et al. (1989)                 035
  498.110000000    7.729660000    1.640000000 KELL et al. (1989)                 036
  498.110000000    9.636410000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 037
  498.110000000    9.636410000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 038
  498.110000000   10.908290000    2.230000000 KELL et al. (1989)                 039
  498.110000000   10.908650000    2.230000000 KELL et al. (1989)                 040
  498.110000000   11.305710000    2.300000000 KELL et al. (1989)                 041
  498.110000000   11.305350000    2.300000000 KELL et al. (1989)                 042
  523.110000000    0.737370000    0.177000000 KELL et al. (1989)                 043
  523.110000000    1.518870000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 044
  523.110000000    1.519230000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 045
  523.110000000    2.236960000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 046
  523.110000000    2.237870000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 047
  523.110000000    3.852040000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 048
  523.110000000    3.853660000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 049
  523.110000000    5.471260000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 050
  523.110000000    5.472520000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 051
  523.110000000    7.236400000    1.640000000 KELL et al. (1989)                 052
  523.110000000    7.237660000    1.640000000 KELL et al. (1989)                 053
  523.110000000    8.969480000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 054
  523.110000000    8.970380000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 055
  523.110000000   10.870640000    2.380000000 KELL et al. (1989)                 056
  523.110000000   10.872080000    2.380000000 KELL et al. (1989)                 057
  523.110000000   12.751080000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 058
  523.110000000   12.751980000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 059
  523.110000000   14.830950000    3.120000000 KELL et al. (1989)                 060
  523.110000000   14.832030000    3.120000000 KELL et al. (1989)                 061
  523.110000000   16.907580000    3.480000000 KELL et al. (1989)                 062
  523.110000000   16.908300000    3.480000000 KELL et al. (1989)                 063
  523.110000000   17.808520000    3.630000000 KELL et al. (1989)                 064
  523.110000000   17.809420000    3.630000000 KELL et al. (1989)                 065
  548.111000000    0.703320000    0.177000000 KELL et al. (1989)                 066
  548.111000000    0.703320000    0.177000000 KELL et al. (1989)                 067
  548.111000000    1.446270000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 068
  548.111000000    1.446450000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 069
  548.111000000    2.128150000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 070
  548.111000000    2.127970000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 071
  548.111000000    3.655310000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 072
  548.111000000    3.655310000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 073
  548.111000000    5.176890000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 074
  548.111000000    5.176530000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 075
  548.111000000    8.427940000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 076
  548.111000000    8.427580000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 077
  548.111000000   11.872650000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 078
  548.111000000   11.873010000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 079
  548.111000000   15.554620000    3.480000000 KELL et al. (1989)                 080
  548.111000000   15.554990000    3.480000000 KELL et al. (1989)                 081
  548.111000000   19.482510000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 082
  548.111000000   19.482150000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 083
  548.111000000   23.861140000    4.955000000 KELL et al. (1989)                 084
  548.111000000   23.861680000    4.955000000 KELL et al. (1989)                 085
  573.111000000    1.381600000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 086
  573.111000000    1.380880000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 087
  573.111000000    1.381600000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 088
  573.111000000    2.031230000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 089
  573.111000000    2.031050000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 090
  573.111000000    2.029790000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 091
  573.111000000    3.480200000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 092
  573.111000000    3.482000000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 093
  573.111000000    3.479840000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 094
  573.111000000    4.919630000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 095
  573.111000000    4.920170000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 096
  573.111000000    4.918550000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 097
  573.111000000    7.970350000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 098
  573.111000000    7.970530000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 099
  573.111000000    7.967460000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 100
  573.111000000   11.161580000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 101
  573.111000000   11.159060000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 102
  573.111000000   11.160500000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 103
  573.111000000   14.515680000    3.480000000 KELL et al. (1989)                 104
  573.111000000   14.516580000    3.480000000 KELL et al. (1989)                 105
  573.111000000   14.514060000    3.480000000 KELL et al. (1989)                 106
  573.111000000   18.020560000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 107
  573.111000000   18.020920000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 108
  573.111000000   18.018400000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 109
  573.111000000   21.815320000    4.955000000 KELL et al. (1989)                 110
  573.111000000   21.815140000    4.955000000 KELL et al. (1989)                 111
  573.111000000   21.815140000    4.955000000 KELL et al. (1989)                 112
  573.111000000   25.790580000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 113
  573.111000000   25.790400000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 114
  573.111000000   25.789500000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 115
  573.111000000   30.240550000    6.430000000 KELL et al. (1989)                 116
  573.111000000   30.236590000    6.430000000 KELL et al. (1989)                 117
  573.111000000   30.238570000    6.430000000 KELL et al. (1989)                 118
  573.111000000   34.948860000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 119
  573.111000000   34.947780000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 120
  573.111000000   34.946520000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 121
  573.111000000   40.431470000    7.900000000 KELL et al. (1989)                 122
  573.111000000   40.429850000    7.900000000 KELL et al. (1989)                 123
  573.111000000   40.428400000    7.900000000 KELL et al. (1989)                 124
  598.111000000    0.643510000    0.177000000 KELL et al. (1989)                 125
  598.111000000    0.643150000    0.177000000 KELL et al. (1989)                 126
  598.111000000    1.320880000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 127
  598.111000000    1.321610000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 128
  598.111000000    1.942590000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 129
  598.111000000    1.941150000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 130
  598.111000000    3.322030000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 131
  598.111000000    3.323830000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 132
  598.111000000    4.687590000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 133
  598.111000000    4.687950000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 134
  598.111000000    7.568240000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 135
  598.111000000    7.568600000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 136
  598.111000000   10.556450000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 137
  598.111000000   10.555910000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 138
  598.111000000   16.866320000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 139
  598.111000000   16.867760000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 140
  598.111000000   23.788000000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 141
  598.111000000   23.787090000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 142
  598.111000000   31.526120000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 143
  598.111000000   31.525400000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 144
  598.111000000   40.479030000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 145
  598.111000000   40.480470000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 146
  598.111000000   45.561520000    9.370000000 KELL et al. (1989)                 147
  598.111000000   45.562960000    9.370000000 KELL et al. (1989)                 148
  598.111000000   51.139970000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 149
  598.111000000   51.137800000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 150
  598.111000000   57.614860000   10.850000000 KELL et al. (1989)                 151
  598.111000000   57.611260000   10.850000000 KELL et al. (1989)                 152
  623.109000000    0.617570000    0.177000000 KELL et al. (1989)                 153
  623.109000000    1.267020000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 154
  623.109000000    1.267020000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 155
  623.109000000    1.860620000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 156
  623.109000000    1.860980000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 157
  623.109000000    3.180250000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 158
  623.109000000    3.180070000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 159
  623.109000000    4.483840000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 160
  623.109000000    4.484380000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 161
  623.109000000    7.216040000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 162
  623.109000000    7.216580000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 163
  623.109000000   10.034720000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 164
  623.109000000   10.033820000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 165
  623.109000000   15.914570000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 166
  623.109000000   15.916010000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 167
  623.109000000   22.233270000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 168
  623.109000000   22.234530000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 169
  623.109000000   29.092970000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 170
  623.109000000   29.097840000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 171
  623.109000000   36.706620000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 172
  623.109000000   36.708060000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 173
  623.109000000   45.184630000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 174
  623.109000000   45.186980000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 175
  623.109000000   54.923370000   11.571000000 KELL et al. (1989)                 176
  623.109000000   54.923370000   11.571000000 KELL et al. (1989)                 177
  623.109000000   66.615320000   13.052000000 KELL et al. (1989)                 178
  623.109000000   66.615320000   13.052000000 KELL et al. (1989)                 179
  623.109000000   73.479170000   13.790000000 KELL et al. (1989)                 180
  623.109000000   73.479170000   13.790000000 KELL et al. (1989)                 181
  623.109000000   81.389700000   14.530000000 KELL et al. (1989)                 182
  623.109000000   81.389700000   14.530000000 KELL et al. (1989)                 183
  623.109000000   89.671350000   15.189000000 KELL et al. (1989)                 184
  623.109000000   89.671350000   15.189000000 KELL et al. (1989)                 185
  623.109000000   98.615970000   15.780000000 KELL et al. (1989)                 186
  623.109000000   98.610570000   15.780000000 KELL et al. (1989)                 187
  648.106000000    0.593070000    0.177000000 KELL et al. (1989)                 188
  648.106000000    1.216940000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 189
  648.106000000    1.216940000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 190
  648.106000000    1.786760000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 191
  648.106000000    3.051260000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 192
  648.106000000    3.050360000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 193
  648.106000000    4.297200000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 194
  648.106000000    4.295760000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 195
  648.106000000    6.900780000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 196
  648.106000000    6.901500000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 197
  648.106000000    9.572630000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 198
  648.106000000    9.571010000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 199
  648.106000000   15.102440000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 200
  648.106000000   15.098840000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 201
  648.106000000   20.956520000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 202
  648.106000000   20.953100000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 203
  648.106000000   27.199020000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 204
  648.106000000   27.198120000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 205
  648.106000000   33.961080000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 206
  648.106000000   33.956570000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 207
  648.106000000   41.247020000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 208
  648.106000000   41.243960000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 209
  648.106000000   49.244930000   11.571000000 KELL et al. (1989)                 210
  648.106000000   49.241330000   11.571000000 KELL et al. (1989)                 211
  648.106000000   58.218370000   13.052000000 KELL et al. (1989)                 212
  648.106000000   58.216570000   13.052000000 KELL et al. (1989)                 213
  648.106000000   68.389830000   14.530000000 KELL et al. (1989)                 214
  648.106000000   68.386230000   14.530000000 KELL et al. (1989)                 215
  648.106000000   73.432330000   15.189000000 KELL et al. (1989)                 216
  648.106000000   73.426920000   15.189000000 KELL et al. (1989)                 217
  648.106000000   83.387600000   16.360000000 KELL et al. (1989)                 218
  648.106000000   83.385800000   16.360000000 KELL et al. (1989)                 219
  648.106000000   94.998490000   17.525000000 KELL et al. (1989)                 220
  648.106000000   94.996690000   17.525000000 KELL et al. (1989)                 221
  648.106000000  109.162150000   18.690000000 KELL et al. (1989)                 222
  648.106000000  109.154950000   18.690000000 KELL et al. (1989)                 223
  648.106000000  127.699940000   19.860000000 KELL et al. (1989)                 224
  648.106000000  127.699940000   19.860000000 KELL et al. (1989)                 225
  648.106000000  155.423740000   21.028000000 KELL et al. (1989)                 226
  648.106000000  155.411130000   21.028000000 KELL et al. (1989)                 227
  673.102000000    0.570730000    0.177000000 KELL et al. (1989)                 228
  673.102000000    1.170460000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 229
  673.102000000    1.170280000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 230
  673.102000000    1.717040000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 231
  673.102000000    1.717760000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 232
  673.102000000    2.933620000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 233
  673.102000000    2.933080000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 234
  673.102000000    4.124250000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 235
  673.102000000    4.124430000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 236
  673.102000000    6.614150000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 237
  673.102000000    6.614150000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 238
  673.102000000    9.157200000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 239
  673.102000000    9.158100000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 240
  673.102000000   14.388490000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 241
  673.102000000   14.387230000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 242
  673.102000000   19.868040000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 243
  673.102000000   19.867500000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 244
  673.102000000   25.639790000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 245
  673.102000000   25.640330000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 246
  673.102000000   31.791130000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 247
  673.102000000   31.790230000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 248
  673.102000000   38.294130000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 249
  673.102000000   38.292690000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 250
  673.102000000   45.258140000   11.571000000 KELL et al. (1989)                 251
  673.102000000   45.254530000   11.571000000 KELL et al. (1989)                 252
  673.102000000   52.824580000   13.052000000 KELL et al. (1989)                 253
  673.102000000   52.822780000   13.052000000 KELL et al. (1989)                 254
  673.102000000   61.043180000   14.530000000 KELL et al. (1989)                 255
  673.102000000   61.043180000   14.530000000 KELL et al. (1989)                 256
  673.102000000   64.965120000   15.189000000 KELL et al. (1989)                 257
  673.102000000   64.965120000   15.189000000 KELL et al. (1989)                 258
  673.102000000   72.382030000   16.360000000 KELL et al. (1989)                 259
  673.102000000   72.378430000   16.360000000 KELL et al. (1989)                 260
  673.102000000   80.434890000   17.525000000 KELL et al. (1989)                 261
  673.102000000   80.431290000   17.525000000 KELL et al. (1989)                 262
  673.102000000   89.309250000   18.690000000 KELL et al. (1989)                 263
  673.102000000   89.303840000   18.690000000 KELL et al. (1989)                 264
  673.102000000   99.253710000   19.860000000 KELL et al. (1989)                 265
  673.102000000   99.255520000   19.860000000 KELL et al. (1989)                 266
  673.102000000  110.509700000   21.028000000 KELL et al. (1989)                 267
  673.102000000  110.506100000   21.028000000 KELL et al. (1989)                 268
  673.102000000  123.433900000   22.190000000 KELL et al. (1989)                 269
  673.102000000  123.435710000   22.190000000 KELL et al. (1989)                 270
  673.102000000  138.842420000   23.360000000 KELL et al. (1989)                 271
  673.102000000  138.847830000   23.360000000 KELL et al. (1989)                 272
  673.102000000  157.623420000   24.525000000 KELL et al. (1989)                 273
  673.102000000  157.627020000   24.525000000 KELL et al. (1989)                 274
  698.095000000    1.127940000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 275
  698.095000000    1.128660000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 276
  698.095000000    1.655250000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 277
  698.095000000    1.653810000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 278
  698.095000000    2.824260000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 279
  698.095000000    2.822640000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 280
  698.095000000    3.969500000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 281
  698.095000000    3.968780000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 282
  698.095000000    6.356710000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 283
  698.095000000    6.356710000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 284
  698.095000000    8.787340000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 285
  698.095000000    8.786620000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 286
  698.095000000   13.758140000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 287
  698.095000000   13.758500000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 288
  698.095000000   18.926740000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 289
  698.095000000   18.922590000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 290
  698.095000000   24.321790000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 291
  698.095000000   24.314760000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 292
  698.095000000   30.006710000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 293
  698.095000000   30.003650000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 294
  698.095000000   35.937540000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 295
  698.095000000   35.936460000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 296
  698.095000000   42.190120000   11.571000000 KELL et al. (1989)                 297
  698.095000000   42.188320000   11.571000000 KELL et al. (1989)                 298
  698.095000000   48.859400000   13.052000000 KELL et al. (1989)                 299
  698.095000000   48.861210000   13.052000000 KELL et al. (1989)                 300
  698.095000000   55.943040000   14.530000000 KELL et al. (1989)                 301
  698.095000000   55.944840000   14.530000000 KELL et al. (1989)                 302
  698.095000000   59.263260000   15.189000000 KELL et al. (1989)                 303
  698.095000000   59.259660000   15.189000000 KELL et al. (1989)                 304
  698.095000000   65.406490000   16.360000000 KELL et al. (1989)                 305
  698.095000000   65.404690000   16.360000000 KELL et al. (1989)                 306
  698.095000000   71.893820000   17.525000000 KELL et al. (1989)                 307
  698.095000000   71.890210000   17.525000000 KELL et al. (1989)                 308
  698.095000000   78.806300000   18.690000000 KELL et al. (1989)                 309
  698.095000000   78.800900000   18.690000000 KELL et al. (1989)                 310
  698.095000000   86.226820000   19.860000000 KELL et al. (1989)                 311
  698.095000000   86.223220000   19.860000000 KELL et al. (1989)                 312
  698.095000000   94.189600000   21.028000000 KELL et al. (1989)                 313
  698.095000000   94.187800000   21.028000000 KELL et al. (1989)                 314
  698.095000000  102.759500000   22.190000000 KELL et al. (1989)                 315
  698.095000000  102.763100000   22.190000000 KELL et al. (1989)                 316
  698.095000000  112.152700000   23.360000000 KELL et al. (1989)                 317
  698.095000000  112.147290000   23.360000000 KELL et al. (1989)                 318
  698.095000000  122.401620000   24.525000000 KELL et al. (1989)                 319
  698.095000000  122.389010000   24.525000000 KELL et al. (1989)                 320
  698.095000000  133.709850000   25.690000000 KELL et al. (1989)                 321
  698.095000000  133.699040000   25.690000000 KELL et al. (1989)                 322
  698.095000000  146.311580000   26.857000000 KELL et al. (1989)                 323
  698.095000000  146.300770000   26.857000000 KELL et al. (1989)                 324
  698.095000000  160.462630000   28.025000000 KELL et al. (1989)                 325
  723.088000000    0.531450000    0.177000000 KELL et al. (1989)                 326
  723.088000000    1.088850000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 327
  723.088000000    1.089390000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 328
  723.088000000    1.596340000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 329
  723.088000000    1.597420000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 330
  723.088000000    2.720860000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 331
  723.088000000    2.722300000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 332
  723.088000000    3.823760000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 333
  723.088000000    3.825920000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 334
  723.088000000    6.114770000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 335
  723.088000000    6.116750000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 336
  723.088000000    8.445410000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 337
  723.088000000    8.444150000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 338
  723.088000000   13.188850000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 339
  723.088000000   13.187410000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 340
  723.088000000   18.093170000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 341
  723.088000000   18.093890000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 342
  723.088000000   23.168990000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 343
  723.088000000   23.170970000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 344
  723.088000000   28.482790000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 345
  723.088000000   28.482250000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 346
  723.088000000   33.971530000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 347
  723.088000000   33.971890000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 348
  723.088000000   39.700400000   11.571000000 KELL et al. (1989)                 349
  723.088000000   39.700400000   11.571000000 KELL et al. (1989)                 350
  723.088000000   45.737350000   13.052000000 KELL et al. (1989)                 351
  723.088000000   45.733740000   13.052000000 KELL et al. (1989)                 352
  723.088000000   52.053520000   14.530000000 KELL et al. (1989)                 353
  723.088000000   52.053520000   14.530000000 KELL et al. (1989)                 354
  723.088000000   54.975610000   15.189000000 KELL et al. (1989)                 355
  723.088000000   54.975610000   15.189000000 KELL et al. (1989)                 356
  723.088000000   60.340580000   16.360000000 KELL et al. (1989)                 357
  723.088000000   60.333370000   16.360000000 KELL et al. (1989)                 358
  723.088000000   65.909120000   17.525000000 KELL et al. (1989)                 359
  723.088000000   65.910920000   17.525000000 KELL et al. (1989)                 360
  723.088000000   71.731680000   18.690000000 KELL et al. (1989)                 361
  723.088000000   71.735280000   18.690000000 KELL et al. (1989)                 362
  723.088000000   77.867700000   19.860000000 KELL et al. (1989)                 363
  723.088000000   77.869510000   19.860000000 KELL et al. (1989)                 364
  723.088000000   84.300980000   21.028000000 KELL et al. (1989)                 365
  723.088000000   84.306390000   21.028000000 KELL et al. (1989)                 366
  723.088000000   91.053130000   22.190000000 KELL et al. (1989)                 367
  723.088000000   91.056730000   22.190000000 KELL et al. (1989)                 368
  723.088000000   98.226840000   23.360000000 KELL et al. (1989)                 369
  723.088000000   98.230440000   23.360000000 KELL et al. (1989)                 370
  723.088000000  105.795080000   24.525000000 KELL et al. (1989)                 371
  723.088000000  105.793280000   24.525000000 KELL et al. (1989)                 372
  723.088000000  113.824520000   25.690000000 KELL et al. (1989)                 373
  723.088000000  113.831730000   25.690000000 KELL et al. (1989)                 374
  723.088000000  122.387210000   26.857000000 KELL et al. (1989)                 375
  723.088000000  122.394420000   26.857000000 KELL et al. (1989)                 376
  723.088000000  131.537200000   28.025000000 KELL et al. (1989)                 377
  723.088000000  131.542610000   28.025000000 KELL et al. (1989)                 378
  723.088000000  141.305120000   29.190000000 KELL et al. (1989)                 379
  723.088000000  141.308720000   29.190000000 KELL et al. (1989)                 380
  723.088000000  151.818870000   30.360000000 KELL et al. (1989)                 381
  723.088000000  151.827880000   30.360000000 KELL et al. (1989)                 382
  748.080000000    1.053180000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 383
  748.080000000    1.052640000    0.362000000 KELL et al. (1989)                 384
  748.080000000    1.542470000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 385
  748.080000000    1.543190000    0.530000000 KELL et al. (1989)                 386
  748.080000000    2.628080000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 387
  748.080000000    2.628440000    0.900000000 KELL et al. (1989)                 388
  748.080000000    3.690980000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 389
  748.080000000    3.690800000    1.260000000 KELL et al. (1989)                 390
  748.080000000    5.898400000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 391
  748.080000000    5.898760000    2.000000000 KELL et al. (1989)                 392
  748.080000000    8.134290000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 393
  748.080000000    8.133570000    2.740000000 KELL et al. (1989)                 394
  748.080000000   12.675410000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 395
  748.080000000   12.675950000    4.211000000 KELL et al. (1989)                 396
  748.080000000   17.341750000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 397
  748.080000000   17.343550000    5.681000000 KELL et al. (1989)                 398
  748.080000000   22.162290000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 399
  748.080000000   22.161750000    7.151000000 KELL et al. (1989)                 400
  748.080000000   27.163170000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 401
  748.080000000   27.161550000    8.631000000 KELL et al. (1989)                 402
  748.080000000   32.299520000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 403
  748.080000000   32.295200000   10.101000000 KELL et al. (1989)                 404
  748.080000000   37.612430000   11.571000000 KELL et al. (1989)                 405
  748.080000000   37.610630000   11.571000000 KELL et al. (1989)                 406
  748.080000000   43.166560000   13.052000000 KELL et al. (1989)                 407
  748.080000000   43.162950000   13.052000000 KELL et al. (1989)                 408
  748.080000000   48.920660000   14.530000000 KELL et al. (1989)                 409
  748.080000000   48.918850000   14.530000000 KELL et al. (1989)                 410
  748.080000000   51.563510000   15.189000000 KELL et al. (1989)                 411
  748.080000000   51.561700000   15.189000000 KELL et al. (1989)                 412
  748.080000000   56.375400000   16.360000000 KELL et al. (1989)                 413
  748.080000000   56.371800000   16.360000000 KELL et al. (1989)                 414
  748.080000000   61.324220000   17.525000000 KELL et al. (1989)                 415
  748.080000000   61.322420000   17.525000000 KELL et al. (1989)                 416
  748.080000000   66.445980000   18.690000000 KELL et al. (1989)                 417
  748.080000000   66.458590000   18.690000000 KELL et al. (1989)                 418
  748.080000000   71.789330000   19.860000000 KELL et al. (1989)                 419
  748.080000000   71.785730000   19.860000000 KELL et al. (1989)                 420
