Kell, G. S., G. E. McLaurin, and E. Whalley, Proc. Roy. Soc. London A 360, 389 (1978).

145 of 196 p-rho-T data were selected to develop the IAPWS-95 Formulation.
Temperatures were converted to the ITS-90 scale.
 
 T / K          rho /(kg/m^3)  p / MPa        Author                             No.
  448.111965532  892.560000000    1.260000000 KELL et al. (1978)                 001
  448.111965532  893.040000000    2.000000000 KELL et al. (1978)                 002
  473.110243037  865.040000000    2.000000000 KELL et al. (1978)                 003
  448.111965532  893.520000000    2.740000000 KELL et al. (1978)                 004
  473.110243037  865.600000000    2.740000000 KELL et al. (1978)                 005
  448.111965532  894.460000000    4.211000000 KELL et al. (1978)                 006
  473.110243037  866.710000000    4.211000000 KELL et al. (1978)                 007
  448.111965532  895.400000000    5.681000000 KELL et al. (1978)                 008
  473.110243037  867.810000000    5.681000000 KELL et al. (1978)                 009
  523.109665697  800.970000000    5.681000000 KELL et al. (1978)                 010
  448.111965532  896.330000000    7.151000000 KELL et al. (1978)                 011
  473.110243037  868.900000000    7.151000000 KELL et al. (1978)                 012
  523.109665697  802.640000000    7.151000000 KELL et al. (1978)                 013
  548.110120397  760.990000000    7.151000000 KELL et al. (1978)                 014
  448.111965532  897.260000000    8.631000000 KELL et al. (1978)                 015
  473.110243037  869.990000000    8.631000000 KELL et al. (1978)                 016
  523.109665697  804.300000000    8.631000000 KELL et al. (1978)                 017
  548.110120397  763.220000000    8.631000000 KELL et al. (1978)                 018
  448.111965532  898.180000000   10.101000000 KELL et al. (1978)                 019
  473.110243037  871.050000000   10.101000000 KELL et al. (1978)                 020
  523.109665697  805.910000000   10.101000000 KELL et al. (1978)                 021
  548.110120397  765.390000000   10.101000000 KELL et al. (1978)                 022
  573.110474836  715.640000000   10.101000000 KELL et al. (1978)                 023
  448.111965532  899.090000000   11.571000000 KELL et al. (1978)                 024
  473.110243037  872.110000000   11.571000000 KELL et al. (1978)                 025
  523.109665697  807.510000000   11.571000000 KELL et al. (1978)                 026
  548.110120397  767.510000000   11.571000000 KELL et al. (1978)                 027
  573.110474836  718.790000000   11.571000000 KELL et al. (1978)                 028
  448.111965532  899.990000000   13.052000000 KELL et al. (1978)                 029
  473.110243037  873.170000000   13.052000000 KELL et al. (1978)                 030
  523.109665697  809.080000000   13.052000000 KELL et al. (1978)                 031
  548.110120397  769.600000000   13.052000000 KELL et al. (1978)                 032
  573.110474836  721.850000000   13.052000000 KELL et al. (1978)                 033
  598.110246330  658.180000000   13.052000000 KELL et al. (1978)                 034
  448.111965532  901.290000000   15.189000000 KELL et al. (1978)                 035
  473.110243037  874.680000000   15.189000000 KELL et al. (1978)                 036
  523.109665697  811.320000000   15.189000000 KELL et al. (1978)                 037
  548.110120397  772.550000000   15.189000000 KELL et al. (1978)                 038
  573.110474836  726.060000000   15.189000000 KELL et al. (1978)                 039
  598.110246330  665.600000000   15.189000000 KELL et al. (1978)                 040
  448.111965532  904.780000000   21.028000000 KELL et al. (1978)                 041
  473.110243037  878.710000000   21.028000000 KELL et al. (1978)                 042
  523.109665697  817.200000000   21.028000000 KELL et al. (1978)                 043
  548.110120397  780.120000000   21.028000000 KELL et al. (1978)                 044
  573.110474836  736.620000000   21.028000000 KELL et al. (1978)                 045
  598.110246330  682.720000000   21.028000000 KELL et al. (1978)                 046
  623.108985102  606.490000000   21.028000000 KELL et al. (1978)                 047
  448.111965532  908.180000000   26.857000000 KELL et al. (1978)                 048
  473.110243037  882.600000000   26.857000000 KELL et al. (1978)                 049
  523.109665697  822.760000000   26.857000000 KELL et al. (1978)                 050
  548.110120397  787.140000000   26.857000000 KELL et al. (1978)                 051
  573.110474836  746.060000000   26.857000000 KELL et al. (1978)                 052
  598.110246330  696.770000000   26.857000000 KELL et al. (1978)                 053
  623.108985102  632.880000000   26.857000000 KELL et al. (1978)                 054
  448.111965532  911.490000000   32.695000000 KELL et al. (1978)                 055
  473.110243037  886.390000000   32.695000000 KELL et al. (1978)                 056
  523.109665697  828.040000000   32.695000000 KELL et al. (1978)                 057
  548.110120397  793.710000000   32.695000000 KELL et al. (1978)                 058
  573.110474836  754.650000000   32.695000000 KELL et al. (1978)                 059
  598.110246330  708.880000000   32.695000000 KELL et al. (1978)                 060
  623.108985102  652.470000000   32.695000000 KELL et al. (1978)                 061
  448.111965532  914.730000000   38.522000000 KELL et al. (1978)                 062
  473.110243037  890.060000000   38.522000000 KELL et al. (1978)                 063
  523.109665697  833.110000000   38.522000000 KELL et al. (1978)                 064
  548.110120397  799.910000000   38.522000000 KELL et al. (1978)                 065
  573.110474836  762.550000000   38.522000000 KELL et al. (1978)                 066
  598.110246330  719.540000000   38.522000000 KELL et al. (1978)                 067
  623.108985102  668.290000000   38.522000000 KELL et al. (1978)                 068
  448.111965532  917.880000000   44.349000000 KELL et al. (1978)                 069
  473.110243037  893.620000000   44.349000000 KELL et al. (1978)                 070
  523.109665697  837.960000000   44.349000000 KELL et al. (1978)                 071
  548.110120397  805.770000000   44.349000000 KELL et al. (1978)                 072
  573.110474836  769.880000000   44.349000000 KELL et al. (1978)                 073
  598.110246330  729.140000000   44.349000000 KELL et al. (1978)                 074
  623.108985102  681.780000000   44.349000000 KELL et al. (1978)                 075
  448.111965532  920.970000000   50.185000000 KELL et al. (1978)                 076
  473.110243037  897.100000000   50.185000000 KELL et al. (1978)                 077
  523.109665697  842.600000000   50.185000000 KELL et al. (1978)                 078
  548.110120397  811.350000000   50.185000000 KELL et al. (1978)                 079
  573.110474836  776.750000000   50.185000000 KELL et al. (1978)                 080
  598.110246330  737.950000000   50.185000000 KELL et al. (1978)                 081
  623.108985102  693.630000000   50.185000000 KELL et al. (1978)                 082
  448.111965532  924.000000000   56.011000000 KELL et al. (1978)                 083
  473.110243037  900.490000000   56.011000000 KELL et al. (1978)                 084
  523.109665697  847.100000000   56.011000000 KELL et al. (1978)                 085
  548.110120397  816.670000000   56.011000000 KELL et al. (1978)                 086
  573.110474836  783.210000000   56.011000000 KELL et al. (1978)                 087
  598.110246330  746.040000000   56.011000000 KELL et al. (1978)                 088
  623.108985102  704.200000000   56.011000000 KELL et al. (1978)                 089
  448.111965532  926.970000000   61.847000000 KELL et al. (1978)                 090
  473.110243037  903.790000000   61.847000000 KELL et al. (1978)                 091
  523.109665697  851.440000000   61.847000000 KELL et al. (1978)                 092
  548.110120397  821.760000000   61.847000000 KELL et al. (1978)                 093
  573.110474836  789.330000000   61.847000000 KELL et al. (1978)                 094
  598.110246330  753.600000000   61.847000000 KELL et al. (1978)                 095
  623.108985102  713.830000000   61.847000000 KELL et al. (1978)                 096
  448.111965532  929.860000000   67.671000000 KELL et al. (1978)                 097
  473.110243037  907.020000000   67.671000000 KELL et al. (1978)                 098
  523.109665697  855.610000000   67.671000000 KELL et al. (1978)                 099
  548.110120397  826.640000000   67.671000000 KELL et al. (1978)                 100
  573.110474836  795.130000000   67.671000000 KELL et al. (1978)                 101
  598.110246330  760.660000000   67.671000000 KELL et al. (1978)                 102
  623.108985102  722.650000000   67.671000000 KELL et al. (1978)                 103
  448.111965532  932.710000000   73.506000000 KELL et al. (1978)                 104
  473.110243037  910.180000000   73.506000000 KELL et al. (1978)                 105
  523.109665697  859.670000000   73.506000000 KELL et al. (1978)                 106
  548.110120397  831.340000000   73.506000000 KELL et al. (1978)                 107
  573.110474836  800.670000000   73.506000000 KELL et al. (1978)                 108
  598.110246330  767.320000000   73.506000000 KELL et al. (1978)                 109
  623.108985102  730.850000000   73.506000000 KELL et al. (1978)                 110
  448.111965532  935.500000000   79.329000000 KELL et al. (1978)                 111
  473.110243037  913.260000000   79.329000000 KELL et al. (1978)                 112
  523.109665697  863.590000000   79.329000000 KELL et al. (1978)                 113
  548.110120397  835.860000000   79.329000000 KELL et al. (1978)                 114
  573.110474836  805.960000000   79.329000000 KELL et al. (1978)                 115
  598.110246330  773.620000000   79.329000000 KELL et al. (1978)                 116
  623.108985102  738.490000000   79.329000000 KELL et al. (1978)                 117
  448.111965532  938.250000000   85.163000000 KELL et al. (1978)                 118
  473.110243037  916.290000000   85.163000000 KELL et al. (1978)                 119
  523.109665697  867.410000000   85.163000000 KELL et al. (1978)                 120
  548.110120397  840.230000000   85.163000000 KELL et al. (1978)                 121
  573.110474836  811.050000000   85.163000000 KELL et al. (1978)                 122
  598.110246330  779.610000000   85.163000000 KELL et al. (1978)                 123
  623.108985102  745.670000000   85.163000000 KELL et al. (1978)                 124
  448.111965532  940.940000000   90.985000000 KELL et al. (1978)                 125
  473.110243037  919.250000000   90.985000000 KELL et al. (1978)                 126
  523.109665697  871.120000000   90.985000000 KELL et al. (1978)                 127
  548.110120397  844.460000000   90.985000000 KELL et al. (1978)                 128
  573.110474836  815.920000000   90.985000000 KELL et al. (1978)                 129
  598.110246330  785.320000000   90.985000000 KELL et al. (1978)                 130
  623.108985102  752.440000000   90.985000000 KELL et al. (1978)                 131
  448.111965532  943.590000000   96.808000000 KELL et al. (1978)                 132
  473.110243037  922.150000000   96.808000000 KELL et al. (1978)                 133
  523.109665697  874.730000000   96.808000000 KELL et al. (1978)                 134
  548.110120397  848.550000000   96.808000000 KELL et al. (1978)                 135
  573.110474836  820.620000000   96.808000000 KELL et al. (1978)                 136
  598.110246330  790.770000000   96.808000000 KELL et al. (1978)                 137
  623.108985102  758.850000000   96.808000000 KELL et al. (1978)                 138
  448.111965532  946.190000000  102.639000000 KELL et al. (1978)                 139
  473.110243037  925.000000000  102.639000000 KELL et al. (1978)                 140
  523.109665697  878.250000000  102.639000000 KELL et al. (1978)                 141
  548.110120397  852.530000000  102.639000000 KELL et al. (1978)                 142
  573.110474836  825.160000000  102.639000000 KELL et al. (1978)                 143
  598.110246330  796.020000000  102.639000000 KELL et al. (1978)                 144
  623.108985102  764.970000000  102.639000000 KELL et al. (1978)                 145
