Osborne, N. S., H. F. Stimson, and D. C. Ginnings, J. Res. Natl. Bur. Stand. 23, 197 (1939).

146 of 152 dv data were selected to develop the IAPWS-95 Formulation.
Temperatures were converted to the ITS-90 scale.
 
 T / K           dv / (kg/m^3) Author                             No.
  273.160000000    0.004851370 OSBORNE et al. (1939)              001
  273.160000000    0.004851930 OSBORNE et al. (1939)              002
  273.160000000    0.004851990 OSBORNE et al. (1939)              003
  273.160000000    0.004852050 OSBORNE et al. (1939)              004
  273.160000000    0.004852400 OSBORNE et al. (1939)              005
  274.149500000    0.005193670 OSBORNE et al. (1939)              006
  274.149500000    0.005193770 OSBORNE et al. (1939)              007
  274.149500000    0.005193830 OSBORNE et al. (1939)              008
  274.149500000    0.005193940 OSBORNE et al. (1939)              009
  274.149500000    0.005194140 OSBORNE et al. (1939)              010
  274.149500000    0.005194540 OSBORNE et al. (1939)              011
  274.149500000    0.005194600 OSBORNE et al. (1939)              012
  274.149500000    0.005194690 OSBORNE et al. (1939)              013
  274.149500000    0.005195000 OSBORNE et al. (1939)              014
  274.149500000    0.005195230 OSBORNE et al. (1939)              015
  274.149500000    0.005195250 OSBORNE et al. (1939)              016
  274.149500000    0.005195730 OSBORNE et al. (1939)              017
  274.149500000    0.005196100 OSBORNE et al. (1939)              018
  278.147700000    0.006798330 OSBORNE et al. (1939)              019
  278.147700000    0.006798330 OSBORNE et al. (1939)              020
  278.147700000    0.006798390 OSBORNE et al. (1939)              021
  278.147700000    0.006798580 OSBORNE et al. (1939)              022
  278.147700000    0.006798690 OSBORNE et al. (1939)              023
  278.147700000    0.006798770 OSBORNE et al. (1939)              024
  278.147700000    0.006798910 OSBORNE et al. (1939)              025
  278.147700000    0.006798960 OSBORNE et al. (1939)              026
  278.147700000    0.006798990 OSBORNE et al. (1939)              027
  278.147700000    0.006799040 OSBORNE et al. (1939)              028
  278.147700000    0.006799040 OSBORNE et al. (1939)              029
  283.145700000    0.009398260 OSBORNE et al. (1939)              030
  283.145700000    0.009398530 OSBORNE et al. (1939)              031
  283.145700000    0.009398870 OSBORNE et al. (1939)              032
  283.145700000    0.009399060 OSBORNE et al. (1939)              033
  283.145700000    0.009399440 OSBORNE et al. (1939)              034
  283.145700000    0.009400050 OSBORNE et al. (1939)              035
  283.145700000    0.009400390 OSBORNE et al. (1939)              036
  283.145700000    0.009400770 OSBORNE et al. (1939)              037
  283.145700000    0.009400810 OSBORNE et al. (1939)              038
  283.145700000    0.009400810 OSBORNE et al. (1939)              039
  283.145700000    0.009401070 OSBORNE et al. (1939)              040
  283.145700000    0.009401190 OSBORNE et al. (1939)              041
  283.145700000    0.009401640 OSBORNE et al. (1939)              042
  283.145700000    0.009401680 OSBORNE et al. (1939)              043
  288.144000000    0.012829200 OSBORNE et al. (1939)              044
  288.144000000    0.012829400 OSBORNE et al. (1939)              045
  288.144000000    0.012830300 OSBORNE et al. (1939)              046
  288.144000000    0.012830800 OSBORNE et al. (1939)              047
  288.144000000    0.012831400 OSBORNE et al. (1939)              048
  293.142600000    0.017290700 OSBORNE et al. (1939)              049
  293.142600000    0.017291400 OSBORNE et al. (1939)              050
  293.142600000    0.017293200 OSBORNE et al. (1939)              051
  293.142600000    0.017294500 OSBORNE et al. (1939)              052
  293.142600000    0.017296200 OSBORNE et al. (1939)              053
  293.142600000    0.017296700 OSBORNE et al. (1939)              054
  293.142600000    0.017296800 OSBORNE et al. (1939)              055
  293.142600000    0.017297000 OSBORNE et al. (1939)              056
  293.142600000    0.017297300 OSBORNE et al. (1939)              057
  293.142600000    0.017299400 OSBORNE et al. (1939)              058
  298.141500000    0.023044500 OSBORNE et al. (1939)              059
  298.141500000    0.023045300 OSBORNE et al. (1939)              060
  298.141500000    0.023046300 OSBORNE et al. (1939)              061
  298.141500000    0.023047500 OSBORNE et al. (1939)              062
  298.141500000    0.023048900 OSBORNE et al. (1939)              063
  298.141500000    0.023049100 OSBORNE et al. (1939)              064
  298.141500000    0.023050200 OSBORNE et al. (1939)              065
  298.141500000    0.023052300 OSBORNE et al. (1939)              066
  298.141500000    0.023052700 OSBORNE et al. (1939)              067
  298.141500000    0.023053900 OSBORNE et al. (1939)              068
  303.140600000    0.030374600 OSBORNE et al. (1939)              069
  303.140600000    0.030375300 OSBORNE et al. (1939)              070
  303.140600000    0.030376600 OSBORNE et al. (1939)              071
  303.140600000    0.030376900 OSBORNE et al. (1939)              072
  303.140600000    0.030378600 OSBORNE et al. (1939)              073
  303.140600000    0.030378900 OSBORNE et al. (1939)              074
  303.140600000    0.030380500 OSBORNE et al. (1939)              075
  303.140600000    0.030382500 OSBORNE et al. (1939)              076
  303.140600000    0.030383400 OSBORNE et al. (1939)              077
  303.140600000    0.030386100 OSBORNE et al. (1939)              078
  303.140600000    0.030388800 OSBORNE et al. (1939)              079
  313.139700000    0.051167500 OSBORNE et al. (1939)              080
  313.139700000    0.051172600 OSBORNE et al. (1939)              081
  313.139700000    0.051173900 OSBORNE et al. (1939)              082
  313.139700000    0.051173900 OSBORNE et al. (1939)              083
  313.139700000    0.051175400 OSBORNE et al. (1939)              084
  313.139700000    0.051175600 OSBORNE et al. (1939)              085
  313.139700000    0.051178600 OSBORNE et al. (1939)              086
  313.139700000    0.051179400 OSBORNE et al. (1939)              087
  313.139700000    0.051181100 OSBORNE et al. (1939)              088
  313.139700000    0.051181600 OSBORNE et al. (1939)              089
  323.139600000    0.083018500 OSBORNE et al. (1939)              090
  323.139600000    0.083020600 OSBORNE et al. (1939)              091
  323.139600000    0.083023000 OSBORNE et al. (1939)              092
  323.139600000    0.083031400 OSBORNE et al. (1939)              093
  323.139600000    0.083037000 OSBORNE et al. (1939)              094
  323.139600000    0.083039400 OSBORNE et al. (1939)              095
  323.139600000    0.083040500 OSBORNE et al. (1939)              096
  323.139600000    0.083040800 OSBORNE et al. (1939)              097
  323.139600000    0.083049900 OSBORNE et al. (1939)              098
  323.139600000    0.083052700 OSBORNE et al. (1939)              099
  323.139600000    0.083056800 OSBORNE et al. (1939)              100
  333.140400000    0.130226000 OSBORNE et al. (1939)              101
  333.140400000    0.130243000 OSBORNE et al. (1939)              102
  333.140400000    0.130245000 OSBORNE et al. (1939)              103
  333.140400000    0.130251000 OSBORNE et al. (1939)              104
  333.140400000    0.130259000 OSBORNE et al. (1939)              105
  333.140400000    0.130260000 OSBORNE et al. (1939)              106
  333.140400000    0.130267000 OSBORNE et al. (1939)              107
  333.140400000    0.130268000 OSBORNE et al. (1939)              108
  343.141900000    0.198158000 OSBORNE et al. (1939)              109
  343.141900000    0.198159000 OSBORNE et al. (1939)              110
  343.141900000    0.198164000 OSBORNE et al. (1939)              111
  343.141900000    0.198167000 OSBORNE et al. (1939)              112
  343.141900000    0.198191000 OSBORNE et al. (1939)              113
  343.141900000    0.198192000 OSBORNE et al. (1939)              114
  353.144100000    0.293263000 OSBORNE et al. (1939)              115
  353.144100000    0.293270000 OSBORNE et al. (1939)              116
  353.144100000    0.293278000 OSBORNE et al. (1939)              117
  353.144100000    0.293287000 OSBORNE et al. (1939)              118
  353.144100000    0.293288000 OSBORNE et al. (1939)              119
  353.144100000    0.293292000 OSBORNE et al. (1939)              120
  353.144100000    0.293297000 OSBORNE et al. (1939)              121
  353.144100000    0.293300000 OSBORNE et al. (1939)              122
  353.144100000    0.293306000 OSBORNE et al. (1939)              123
  353.144100000    0.293314000 OSBORNE et al. (1939)              124
  353.144100000    0.293344000 OSBORNE et al. (1939)              125
  363.146800000    0.423347000 OSBORNE et al. (1939)              126
  363.146800000    0.423349000 OSBORNE et al. (1939)              127
  363.146800000    0.423380000 OSBORNE et al. (1939)              128
  363.146800000    0.423380000 OSBORNE et al. (1939)              129
  373.150000000    0.597455000 OSBORNE et al. (1939)              130
  373.150000000    0.597486000 OSBORNE et al. (1939)              131
  373.150000000    0.597489000 OSBORNE et al. (1939)              132
  373.150000000    0.597518000 OSBORNE et al. (1939)              133
  373.150000000    0.597526000 OSBORNE et al. (1939)              134
  373.150000000    0.597537000 OSBORNE et al. (1939)              135
  373.150000000    0.597561000 OSBORNE et al. (1939)              136
  373.150000000    0.597574000 OSBORNE et al. (1939)              137
  373.150000000    0.597574000 OSBORNE et al. (1939)              138
  373.150000000    0.597595000 OSBORNE et al. (1939)              139
  373.150000000    0.597606000 OSBORNE et al. (1939)              140
  373.150000000    0.597611000 OSBORNE et al. (1939)              141
  373.150000000    0.597613000 OSBORNE et al. (1939)              142
  373.150000000    0.597627000 OSBORNE et al. (1939)              143
  373.150000000    0.597632000 OSBORNE et al. (1939)              144
  373.150000000    0.597672000 OSBORNE et al. (1939)              145
  373.150000000    0.597725000 OSBORNE et al. (1939)              146
