Ertle, S., Dissertation, Technische Universitt Mnchen, Germany, 1979.

180 of 180 dt data were selected to develop the IAPWS-95 Formulation.
Temperatures were converted to the ITS-90 scale.
 
 T / K          p / MPa       dt/(MJ/(kg MPa)) Author                             No.
  622.443035448    0.129000000   -0.019592400  ERTLE (1979)                       001
  622.450034924    0.129000000   -0.019664400  ERTLE (1979)                       002
  622.452034774    0.129100000   -0.019489800  ERTLE (1979)                       003
  622.451034849    0.129100000   -0.019893200  ERTLE (1979)                       004
  623.532952531    0.551700000   -0.020128000  ERTLE (1979)                       005
  623.534952376    0.551400000   -0.019662100  ERTLE (1979)                       006
  623.529952763    0.551800000   -0.019495100  ERTLE (1979)                       007
  623.525953072    0.552600000   -0.019859900  ERTLE (1979)                       008
  623.364965485    1.107900000   -0.020604400  ERTLE (1979)                       009
  623.329968176    1.102300000   -0.020477400  ERTLE (1979)                       010
  623.306969943    1.040100000   -0.019998000  ERTLE (1979)                       011
  623.349966639    1.055400000   -0.020308800  ERTLE (1979)                       012
  621.621096216    2.557500000   -0.021802600  ERTLE (1979)                       013
  621.687091393    2.545800000   -0.021589700  ERTLE (1979)                       014
  621.696090734    2.567500000   -0.022320800  ERTLE (1979)                       015
  621.715089343    2.546800000   -0.022015500  ERTLE (1979)                       016
  622.902000857    5.043400000   -0.024964800  ERTLE (1979)                       017
  622.923999187    5.052100000   -0.025211700  ERTLE (1979)                       018
  622.962996224    5.048700000   -0.024672400  ERTLE (1979)                       019
  623.010992573    5.044100000   -0.024493800  ERTLE (1979)                       020
  673.314002134    0.121700000   -0.015255800  ERTLE (1979)                       021
  673.316001723    0.121500000   -0.015511900  ERTLE (1979)                       022
  673.313002340    0.121400000   -0.015598800  ERTLE (1979)                       023
  673.307003574    0.121400000   -0.015800700  ERTLE (1979)                       024
  673.399984435    0.574800000   -0.015524300  ERTLE (1979)                       025
  673.387986906    0.575100000   -0.015832700  ERTLE (1979)                       026
  673.379988553    0.575000000   -0.015697900  ERTLE (1979)                       027
  673.366991229    0.573700000   -0.015791200  ERTLE (1979)                       028
  673.251015088    1.046900000   -0.016034400  ERTLE (1979)                       029
  673.236018170    1.047800000   -0.015922200  ERTLE (1979)                       030
  673.223020841    1.047100000   -0.016103000  ERTLE (1979)                       031
  673.207024128    1.047800000   -0.015776200  ERTLE (1979)                       032
  673.299005219    2.523500000   -0.016909300  ERTLE (1979)                       033
  673.288007481    2.522200000   -0.016770700  ERTLE (1979)                       034
  673.302004602    2.521300000   -0.016598400  ERTLE (1979)                       035
  673.303004397    2.522600000   -0.016619800  ERTLE (1979)                       036
  673.890882999    5.030900000   -0.018007100  ERTLE (1979)                       037
  673.895881962    5.032600000   -0.017809700  ERTLE (1979)                       038
  673.898881340    5.030300000   -0.018217700  ERTLE (1979)                       039
  673.902880511    5.031800000   -0.018095700  ERTLE (1979)                       040
  723.463468966    0.121600000   -0.012594400  ERTLE (1979)                       041
  723.437477475    0.121600000   -0.012792000  ERTLE (1979)                       042
  723.410486310    0.121600000   -0.012952200  ERTLE (1979)                       043
  723.391492526    0.121500000   -0.012685200  ERTLE (1979)                       044
  723.144573273    0.547900000   -0.012754300  ERTLE (1979)                       045
  723.142573927    0.547400000   -0.012890100  ERTLE (1979)                       046
  723.144573273    0.546300000   -0.013099300  ERTLE (1979)                       047
  723.139574907    0.545600000   -0.012973700  ERTLE (1979)                       048
  723.406487619    1.042900000   -0.012897800  ERTLE (1979)                       049
  723.408486964    1.041400000   -0.013092300  ERTLE (1979)                       050
  723.414485001    1.041100000   -0.013203500  ERTLE (1979)                       051
  723.414485001    1.041500000   -0.012963700  ERTLE (1979)                       052
  723.411485983    2.509200000   -0.013349700  ERTLE (1979)                       053
  723.418483692    2.507900000   -0.013278300  ERTLE (1979)                       054
  723.416484347    2.508100000   -0.013522200  ERTLE (1979)                       055
  723.420483038    2.508000000   -0.013613700  ERTLE (1979)                       056
  723.362502013    5.030200000   -0.014404200  ERTLE (1979)                       057
  723.363501686    5.028500000   -0.014168200  ERTLE (1979)                       058
  723.357503648    5.030200000   -0.014031500  ERTLE (1979)                       059
  723.360502667    5.028700000   -0.014261400  ERTLE (1979)                       060
  773.422373374    0.128100000   -0.010460300  ERTLE (1979)                       061
  773.423372992    0.128100000   -0.010666000  ERTLE (1979)                       062
  773.423372992    0.128000000   -0.010777100  ERTLE (1979)                       063
  773.425372227    0.128000000   -0.010569300  ERTLE (1979)                       064
  773.219450948    0.539300000   -0.010538100  ERTLE (1979)                       065
  773.215452476    0.537100000   -0.010702800  ERTLE (1979)                       066
  773.222449801    0.538100000   -0.010661400  ERTLE (1979)                       067
  773.218451330    0.539000000   -0.010851900  ERTLE (1979)                       068
  773.401381399    1.020900000   -0.010796700  ERTLE (1979)                       069
  773.405379871    1.021800000   -0.010914600  ERTLE (1979)                       070
  773.404380253    1.022400000   -0.010715300  ERTLE (1979)                       071
  773.405379871    1.023900000   -0.010603600  ERTLE (1979)                       072
  773.358397832    2.519000000   -0.011043000  ERTLE (1979)                       073
  773.363395921    2.518000000   -0.011141100  ERTLE (1979)                       074
  773.360397067    2.518300000   -0.010965000  ERTLE (1979)                       075
  773.361396685    2.518800000   -0.010879500  ERTLE (1979)                       076
  773.387386749    5.026400000   -0.011346200  ERTLE (1979)                       077
  773.392384839    5.025400000   -0.011248600  ERTLE (1979)                       078
  773.386387131    5.026600000   -0.011472600  ERTLE (1979)                       079
  773.389385985    5.027100000   -0.011583300  ERTLE (1979)                       080
  823.115844956    0.127800000   -0.008985100  ERTLE (1979)                       081
  823.122842493    0.127700000   -0.009088900  ERTLE (1979)                       082
  823.127840733    0.127800000   -0.008925200  ERTLE (1979)                       083
  823.132838973    0.127900000   -0.008828100  ERTLE (1979)                       084
  823.187819620    0.526900000   -0.009029800  ERTLE (1979)                       085
  823.193817509    0.527400000   -0.008864600  ERTLE (1979)                       086
  823.196816454    0.527500000   -0.009130900  ERTLE (1979)                       087
  823.197816102    0.527800000   -0.008963300  ERTLE (1979)                       088
  823.292782682    1.032100000   -0.009013400  ERTLE (1979)                       089
  823.284785496    1.031100000   -0.008909300  ERTLE (1979)                       090
  823.277787958    1.030100000   -0.009074600  ERTLE (1979)                       091
  823.279787255    1.030800000   -0.009178600  ERTLE (1979)                       092
  823.077858330    2.506800000   -0.009151000  ERTLE (1979)                       093
  823.077858330    2.507500000   -0.009062600  ERTLE (1979)                       094
  823.079857626    2.508000000   -0.009243200  ERTLE (1979)                       095
  823.081856922    2.506900000   -0.009336700  ERTLE (1979)                       096
  823.404743296    5.024500000   -0.009487500  ERTLE (1979)                       097
  823.409741538    5.024700000   -0.009590100  ERTLE (1979)                       098
  823.408741890    5.024600000   -0.009411300  ERTLE (1979)                       099
  823.414739780    5.025200000   -0.009307100  ERTLE (1979)                       100
  873.148340890    0.133900000   -0.007606700  ERTLE (1979)                       101
  873.150340241    0.133900000   -0.007531000  ERTLE (1979)                       102
  873.140343487    0.133800000   -0.007690500  ERTLE (1979)                       103
  873.152339592    0.133700000   -0.007765600  ERTLE (1979)                       104
  873.148340890    0.527600000   -0.007700300  ERTLE (1979)                       105
  873.149340565    0.527200000   -0.007644800  ERTLE (1979)                       106
  873.153339267    0.527800000   -0.007790800  ERTLE (1979)                       107
  873.153339267    0.527800000   -0.007555800  ERTLE (1979)                       108
  873.460239570    1.010100000   -0.007672600  ERTLE (1979)                       109
  873.460239570    1.010800000   -0.007600700  ERTLE (1979)                       110
  873.461239245    1.010500000   -0.007724300  ERTLE (1979)                       111
  873.464238270    1.010900000   -0.007792100  ERTLE (1979)                       112
  872.947406113    2.514500000   -0.007843800  ERTLE (1979)                       113
  872.953404166    2.513900000   -0.007921300  ERTLE (1979)                       114
  872.953404166    2.513400000   -0.007752800  ERTLE (1979)                       115
  872.954403842    2.514300000   -0.007680500  ERTLE (1979)                       116
  873.518220723    5.013800000   -0.007960400  ERTLE (1979)                       117
  873.523219099    5.014600000   -0.008060500  ERTLE (1979)                       118
  873.525218449    5.015100000   -0.007927200  ERTLE (1979)                       119
  873.531216499    5.014500000   -0.007826000  ERTLE (1979)                       120
  923.549506230    0.138400000   -0.006643900  ERTLE (1979)                       121
  923.545487023    0.138300000   -0.006719700  ERTLE (1979)                       122
  923.545487023    0.138500000   -0.006550300  ERTLE (1979)                       123
  923.543477419    0.138500000   -0.006583300  ERTLE (1979)                       124
  923.305339427    0.517300000   -0.006668200  ERTLE (1979)                       125
  923.305339427    0.517100000   -0.006734900  ERTLE (1979)                       126
  923.307349030    0.517600000   -0.006595700  ERTLE (1979)                       127
  923.309358633    0.516900000   -0.006555600  ERTLE (1979)                       128
  923.236008116    1.016600000   -0.006668900  ERTLE (1979)                       129
  923.239022521    1.017100000   -0.006578600  ERTLE (1979)                       130
  923.241032124    1.016000000   -0.006754600  ERTLE (1979)                       131
  923.243041728    1.017300000   -0.006633600  ERTLE (1979)                       132
  923.366632326    2.513000000   -0.006684700  ERTLE (1979)                       133
  923.363617921    2.513700000   -0.006642000  ERTLE (1979)                       134
  923.360603516    2.513200000   -0.006812900  ERTLE (1979)                       135
  923.358593913    2.512700000   -0.006725800  ERTLE (1979)                       136
  923.558549445    5.009700000   -0.006807900  ERTLE (1979)                       137
  923.562568652    5.009100000   -0.006708100  ERTLE (1979)                       138
  923.556539841    5.009400000   -0.006902800  ERTLE (1979)                       139
  923.554530238    5.010400000   -0.006801100  ERTLE (1979)                       140
  973.524872064    0.143100000   -0.005741200  ERTLE (1979)                       141
  973.519851081    0.143000000   -0.005820100  ERTLE (1979)                       142
  973.520855277    0.143200000   -0.005708800  ERTLE (1979)                       143
  973.516838490    0.143200000   -0.005787000  ERTLE (1979)                       144
  973.547968577    0.548500000   -0.005778600  ERTLE (1979)                       145
  973.542947597    0.549500000   -0.005756800  ERTLE (1979)                       146
  973.545960185    0.549600000   -0.005710300  ERTLE (1979)                       147
  973.548972773    0.549300000   -0.005855800  ERTLE (1979)                       148
  973.554997947    1.014700000   -0.005794600  ERTLE (1979)                       149
  973.553993751    1.015500000   -0.005756400  ERTLE (1979)                       150
  973.550981164    1.014500000   -0.005718500  ERTLE (1979)                       151
  973.549976969    1.015100000   -0.005881400  ERTLE (1979)                       152
  973.707635284    2.516000000   -0.005843900  ERTLE (1979)                       153
  973.706631093    2.516700000   -0.005769500  ERTLE (1979)                       154
  973.701610141    2.515400000   -0.005875900  ERTLE (1979)                       155
  973.703618522    2.516300000   -0.005804700  ERTLE (1979)                       156
  973.553993751    5.013900000   -0.005882500  ERTLE (1979)                       157
  973.554997947    5.014600000   -0.005930700  ERTLE (1979)                       158
  973.558010533    5.013500000   -0.005808100  ERTLE (1979)                       159
  973.559014729    5.014100000   -0.005954000  ERTLE (1979)                       160
 1023.777592343    0.151900000   -0.005041200  ERTLE (1979)                       161
 1023.779595204    0.151900000   -0.005018100  ERTLE (1979)                       162
 1023.781598063    0.151800000   -0.005103200  ERTLE (1979)                       163
 1023.781598063    0.152000000   -0.004990000  ERTLE (1979)                       164
 1023.653414472    0.523400000   -0.005060700  ERTLE (1979)                       165
 1023.656418788    0.524200000   -0.005020700  ERTLE (1979)                       166
 1023.659423104    0.523000000   -0.005105300  ERTLE (1979)                       167
 1023.660424542    0.523700000   -0.004996300  ERTLE (1979)                       168
 1023.679451857    1.011400000   -0.005064100  ERTLE (1979)                       169
 1023.681454731    1.011900000   -0.005038000  ERTLE (1979)                       170
 1023.683457604    1.012400000   -0.005007600  ERTLE (1979)                       171
 1023.685460478    1.012000000   -0.005115900  ERTLE (1979)                       172
 1023.707492065    2.511800000   -0.005102900  ERTLE (1979)                       173
 1023.710496370    2.511100000   -0.005077200  ERTLE (1979)                       174
 1023.711497804    2.510600000   -0.005153400  ERTLE (1979)                       175
 1023.713500674    2.511700000   -0.005022800  ERTLE (1979)                       176
 1073.958789475    0.162200000   -0.004438600  ERTLE (1979)                       177
 1073.965775512    0.162200000   -0.004417600  ERTLE (1979)                       178
 1073.969767533    0.162200000   -0.004383500  ERTLE (1979)                       179
 1073.970765538    0.162100000   -0.004430200  ERTLE (1979)                       180
