Kell, G. S., J. Chem. Eng. Data 20, 97 (1975).

32 of 32 dl data were selected to develop the IAPWS-95 Formulation.
Temperatures were converted to the ITS-90 scale.
 
 T / K           dl / (kg/m^3) Author                             No.
  273.160000000  999.789000000 KELL (1975)                        001
  277.155000000  999.922300000 KELL (1975)                        002
  278.150000000  999.914400000 KELL (1975)                        003
  283.150000000  999.651800000 KELL (1975)                        004
  288.150000000  999.053100000 KELL (1975)                        005
  293.150000000  998.158800000 KELL (1975)                        006
  298.150000000  997.000600000 KELL (1975)                        007
  303.150000000  995.604000000 KELL (1975)                        008
  308.150000000  993.989600000 KELL (1975)                        009
  313.150000000  992.174500000 KELL (1975)                        010
  318.150000000  990.173100000 KELL (1975)                        011
  323.150000000  987.997500000 KELL (1975)                        012
  328.150000000  985.657900000 KELL (1975)                        013
  333.150000000  983.163300000 KELL (1975)                        014
  338.150000000  980.521300000 KELL (1975)                        015
  343.150000000  977.738600000 KELL (1975)                        016
  348.150000000  974.821100000 KELL (1975)                        017
  353.150000000  971.773600000 KELL (1975)                        018
  358.150000000  968.600600000 KELL (1975)                        019
  363.150000000  965.305900000 KELL (1975)                        020
  368.150000000  961.892600000 KELL (1975)                        021
  373.150000000  958.364000000 KELL (1975)                        022
  378.150000000  954.721000000 KELL (1975)                        023
  383.150000000  950.967000000 KELL (1975)                        024
  388.150000000  947.104000000 KELL (1975)                        025
  393.150000000  943.131000000 KELL (1975)                        026
  398.150000000  939.051000000 KELL (1975)                        027
  403.150000000  934.863000000 KELL (1975)                        028
  408.150000000  930.569000000 KELL (1975)                        029
  413.150000000  926.168000000 KELL (1975)                        030
  418.150000000  921.659000000 KELL (1975)                        031
  423.150000000  917.043000000 KELL (1975)                        032
