Philippi, R., Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 19, Nr.13 (VDI, Dsseldorf, 1987).

235 of 235 dh data were selected to develop the IAPWS-95 Formulation.
Temperatures were converted to the ITS-90 scale.

 T2 / K     p2 / MPa     T1 / K     p1 / MPa       dh / (kJ/kg) Author                             No.
 475.1186   20.000300000 471.0719   20.000300000   17.848484848 PHILIPPI (1987)                    001
 475.1136   20.000400000 471.0430   20.000400000   17.924528302 PHILIPPI (1987)                    002
 475.1191   20.000300000 471.0274   20.000300000   18.045343137 PHILIPPI (1987)                    003
 475.1280   20.000300000 471.0025   20.000300000   18.167797656 PHILIPPI (1987)                    004
 525.0051   20.000700000 521.2882   20.000700000   17.454996896 PHILIPPI (1987)                    005
 525.0348   20.000700000 521.3105   20.000700000   17.470478558 PHILIPPI (1987)                    006
 525.0503   20.000700000 521.3229   20.000700000   17.498444306 PHILIPPI (1987)                    007
 525.0687   20.000700000 521.3327   20.000700000   17.535870243 PHILIPPI (1987)                    008
 575.1951   20.000600000 571.0719   20.000600000   22.003722084 PHILIPPI (1987)                    009
 575.1951   20.000600000 571.0680   20.000600000   22.003722084 PHILIPPI (1987)                    010
 575.1951   20.000600000 571.0659   20.000600000   22.017380509 PHILIPPI (1987)                    011
 575.1878   20.000600000 571.0552   20.000600000   22.023587834 PHILIPPI (1987)                    012
 575.1865   20.000700000 571.1205   20.000700000   21.689602446 PHILIPPI (1987)                    013
 575.1596   20.000700000 571.0694   20.000700000   21.814686659 PHILIPPI (1987)                    014
 575.1580   20.000700000 571.0590   20.000700000   21.844435888 PHILIPPI (1987)                    015
 575.1549   20.000700000 571.0381   20.000700000   21.937354988 PHILIPPI (1987)                    016
 656.1854   20.024500000 650.7757   20.024500000   56.578234976 PHILIPPI (1987)                    017
 655.5279   20.011900000 650.7773   20.011900000   50.054436581 PHILIPPI (1987)                    018
 655.5736   20.024400000 650.7995   20.024400000   50.400219298 PHILIPPI (1987)                    019
 655.6006   20.011800000 650.8025   20.011800000   50.544255085 PHILIPPI (1987)                    020
 665.4822   20.000600000 660.5858   20.000600000   38.716654650 PHILIPPI (1987)                    021
 665.5507   20.013100000 660.5972   20.013100000   38.955386289 PHILIPPI (1987)                    022
 665.5783   20.013100000 660.6196   20.013100000   39.097196942 PHILIPPI (1987)                    023
 665.6485   20.013100000 660.6454   20.013100000   39.383938394 PHILIPPI (1987)                    024
 674.6279   20.000700000 670.6763   20.000700000   25.717005076 PHILIPPI (1987)                    025
 674.6242   20.000700000 670.6700   20.000700000   25.805219605 PHILIPPI (1987)                    026
 675.6254   20.000700000 670.6666   20.000700000   32.121405751 PHILIPPI (1987)                    027
 675.6370   20.000700000 670.6650   20.000700000   32.162507997 PHILIPPI (1987)                    028
 645.5068   23.010000000 641.0331   23.010000000   61.085766423 PHILIPPI (1987)                    029
 645.2833   23.010000000 641.0206   23.010000000   57.534246575 PHILIPPI (1987)                    030
 645.2661   23.024900000 640.9738   23.024900000   57.771664374 PHILIPPI (1987)                    031
 645.2640   23.024900000 640.9579   23.024900000   57.984353428 PHILIPPI (1987)                    032
 652.9413   23.000400000 651.5401   23.000400000  132.937685460 PHILIPPI (1987)                    033
 652.8267   23.000500000 651.5187   23.000500000  133.254015467 PHILIPPI (1987)                    034
 652.7867   23.000500000 651.5108   23.000500000  134.373125375 PHILIPPI (1987)                    035
 652.7474   23.000500000 651.4781   23.000500000  133.333333333 PHILIPPI (1987)                    036
 665.5305   22.975600000 660.6654   22.975600000   68.934616661 PHILIPPI (1987)                    037
 665.5712   22.975600000 660.7047   22.975600000   68.820410868 PHILIPPI (1987)                    038
 665.6217   22.975600000 660.7342   22.975600000   68.888888889 PHILIPPI (1987)                    039
 665.6902   22.975600000 660.7797   22.975600000   69.128409847 PHILIPPI (1987)                    040
 675.3492   23.000700000 670.9809   23.000700000   41.163895487 PHILIPPI (1987)                    041
 675.2965   23.000700000 670.9976   23.000700000   40.643623361 PHILIPPI (1987)                    042
 675.3485   23.000700000 671.0056   23.000700000   40.942376951 PHILIPPI (1987)                    043
 675.3548   23.000700000 671.0073   23.000700000   41.065623119 PHILIPPI (1987)                    044
 475.0547   24.000400000 471.1418   24.000400000   17.171552660 PHILIPPI (1987)                    045
 475.0568   24.000400000 471.1337   24.000400000   17.227668845 PHILIPPI (1987)                    046
 475.0981   24.000300000 471.1684   24.000300000   17.246455834 PHILIPPI (1987)                    047
 475.0727   24.000300000 471.1199   24.000300000   17.331506849 PHILIPPI (1987)                    048
 644.8037   24.000000000 641.4403   24.000000000   39.747356052 PHILIPPI (1987)                    049
 644.7585   24.000000000 641.4355   24.000000000   38.542141230 PHILIPPI (1987)                    050
 644.7359   24.000000000 641.4300   24.000000000   38.427030097 PHILIPPI (1987)                    051
 654.2252   24.000400000 652.0460   24.000400000  116.338354577 PHILIPPI (1987)                    052
 654.2308   24.000400000 652.0384   24.000400000  116.338354577 PHILIPPI (1987)                    053
 654.2318   24.000400000 652.0233   24.000400000  116.463768116 PHILIPPI (1987)                    054
 654.2202   24.000400000 652.0150   24.000400000  116.598955311 PHILIPPI (1987)                    055
 664.1074   24.010400000 661.0567   24.010400000   63.411279230 PHILIPPI (1987)                    056
 664.1266   24.000400000 661.0755   24.000400000   63.215632499 PHILIPPI (1987)                    057
 664.2339   24.020400000 661.1302   24.020400000   64.375436148 PHILIPPI (1987)                    058
 664.2325   24.010400000 661.1396   24.010400000   63.598759049 PHILIPPI (1987)                    059
 676.6797   23.975600000 671.0780   23.975600000   60.548405148 PHILIPPI (1987)                    060
 675.1379   23.975600000 671.0742   23.975600000   45.127046866 PHILIPPI (1987)                    061
 675.2304   23.975600000 671.1076   23.975600000   45.732265446 PHILIPPI (1987)                    062
 675.2636   23.975600000 671.1284   23.975600000   45.904652499 PHILIPPI (1987)                    063
 524.9212   26.000700000 521.2621   26.000700000   16.984732824 PHILIPPI (1987)                    064
 524.9017   26.000700000 521.2436   26.000700000   16.993998909 PHILIPPI (1987)                    065
 524.9181   26.000700000 521.2592   26.000700000   16.984732824 PHILIPPI (1987)                    066
 524.9414   26.000700000 521.2819   26.000700000   16.984732824 PHILIPPI (1987)                    067
 625.0875   25.999900000 621.0744   25.999900000   27.508196721 PHILIPPI (1987)                    068
 625.1015   25.999900000 621.0824   25.999900000   27.528704210 PHILIPPI (1987)                    069
 625.1038   25.999900000 621.0881   25.999900000   27.498634626 PHILIPPI (1987)                    070
 625.1051   25.999900000 621.0888   25.999900000   27.498634626 PHILIPPI (1987)                    071
 625.2536   25.999900000 620.9023   25.999900000   29.874664279 PHILIPPI (1987)                    072
 625.3139   25.999900000 620.9320   25.999900000   30.063063063 PHILIPPI (1987)                    073
 625.3483   25.999900000 620.9516   25.999900000   30.244786945 PHILIPPI (1987)                    074
 625.2112   25.999900000 621.1527   25.999900000   27.808917197 PHILIPPI (1987)                    075
 625.2634   25.999900000 621.1245   25.999900000   28.369070825 PHILIPPI (1987)                    076
 625.2901   25.999900000 621.1178   25.999900000   28.601375696 PHILIPPI (1987)                    077
 625.3042   25.999900000 621.0997   25.999900000   28.827996038 PHILIPPI (1987)                    078
 645.0560   26.000000000 641.1879   26.000000000   37.835570470 PHILIPPI (1987)                    079
 645.0682   26.000000000 641.1977   26.000000000   38.000000000 PHILIPPI (1987)                    080
 645.0741   26.000000000 641.2058   26.000000000   38.064153067 PHILIPPI (1987)                    081
 645.0862   26.000000000 641.2118   26.000000000   37.962962963 PHILIPPI (1987)                    082
 655.4732   25.999600000 651.0659   25.999600000   71.096196868 PHILIPPI (1987)                    083
 655.5018   25.999600000 651.0713   25.999600000   71.499324629 PHILIPPI (1987)                    084
 655.3941   26.009600000 651.0851   26.009600000   69.000460617 PHILIPPI (1987)                    085
 655.4225   26.009600000 651.0865   26.009600000   69.609665428 PHILIPPI (1987)                    086
 664.0461   26.000700000 661.4659   26.000700000  128.374497415 PHILIPPI (1987)                    087
 664.0717   26.000600000 661.4663   26.000600000  128.950403691 PHILIPPI (1987)                    088
 664.0769   26.000600000 661.4651   26.000600000  129.173887926 PHILIPPI (1987)                    089
 664.0816   26.000600000 661.4644   26.000600000  129.473074696 PHILIPPI (1987)                    090
 676.4015   26.000400000 671.1222   26.000400000   86.549405070 PHILIPPI (1987)                    091
 675.1474   26.000400000 671.1466   26.000400000   68.089536700 PHILIPPI (1987)                    092
 675.2721   26.000400000 671.1979   26.000400000   68.950975224 PHILIPPI (1987)                    093
 675.0985   26.000400000 671.2115   26.000400000   66.153846154 PHILIPPI (1987)                    094
 475.1008   28.000500000 471.1837   28.000500000   17.119757453 PHILIPPI (1987)                    095
 475.1245   28.000500000 471.2300   28.000500000   17.016574586 PHILIPPI (1987)                    096
 475.1564   28.000400000 471.2641   28.000400000   17.016574586 PHILIPPI (1987)                    097
 475.1627   28.000400000 471.2679   28.000400000   17.016574586 PHILIPPI (1987)                    098
 525.1234   28.000600000 521.2219   28.000600000   18.050446663 PHILIPPI (1987)                    099
 525.0978   28.000700000 521.1955   28.000700000   18.045191802 PHILIPPI (1987)                    100
 525.1148   28.000700000 521.2145   28.000700000   18.026246719 PHILIPPI (1987)                    101
 525.1651   28.000700000 521.2622   28.000700000   18.045191802 PHILIPPI (1987)                    102
 645.1093   28.000200000 641.1006   28.000200000   34.780513919 PHILIPPI (1987)                    103
 645.1273   28.000100000 641.1186   28.000100000   34.892588614 PHILIPPI (1987)                    104
 645.1356   28.000100000 641.1263   28.000100000   34.943518020 PHILIPPI (1987)                    105
 645.1384   28.000100000 641.1235   28.000100000   34.849785408 PHILIPPI (1987)                    106
 654.9358   28.000300000 651.4254   28.000300000   40.934829060 PHILIPPI (1987)                    107
 654.9504   28.000300000 651.4448   28.000300000   40.864000000 PHILIPPI (1987)                    108
 654.9565   28.000300000 651.4547   28.000300000   40.852878465 PHILIPPI (1987)                    109
 654.9684   28.000300000 651.4608   28.000300000   40.896478122 PHILIPPI (1987)                    110
 666.4246   28.000800000 661.4790   28.000800000  122.773880194 PHILIPPI (1987)                    111
 665.1107   28.000700000 661.4492   28.000700000   84.398699892 PHILIPPI (1987)                    112
 665.0442   28.000700000 661.4457   28.000700000   82.349756362 PHILIPPI (1987)                    113
 665.0475   28.000700000 661.4504   28.000700000   82.439024390 PHILIPPI (1987)                    114
 675.6886   28.000400000 671.5193   28.000400000  112.094763092 PHILIPPI (1987)                    115
 674.9052   28.000400000 671.5169   28.000400000   93.632958801 PHILIPPI (1987)                    116
 674.9215   28.000400000 671.5226   28.000400000   93.867334168 PHILIPPI (1987)                    117
 674.9266   28.000400000 671.5214   28.000400000   94.043887147 PHILIPPI (1987)                    118
 625.1889   29.999800000 620.9610   29.999800000   27.123623011 PHILIPPI (1987)                    119
 625.2029   29.999800000 620.9670   29.999800000   27.156862745 PHILIPPI (1987)                    120
 625.2044   29.999800000 620.9775   29.999800000   27.107033639 PHILIPPI (1987)                    121
 625.1986   29.999800000 620.9893   29.999800000   26.997563946 PHILIPPI (1987)                    122
 645.1838   30.000300000 640.9962   30.000300000   33.475103734 PHILIPPI (1987)                    123
 645.1819   30.000200000 640.9980   30.000200000   33.440414508 PHILIPPI (1987)                    124
 645.2050   30.000200000 641.0328   30.000200000   33.359173127 PHILIPPI (1987)                    125
 645.2366   30.000300000 641.0613   30.000300000   33.405797101 PHILIPPI (1987)                    126
 655.3697   30.000300000 651.2695   30.000300000   40.317047817 PHILIPPI (1987)                    127
 655.3960   30.000300000 651.2972   30.000300000   40.269849507 PHILIPPI (1987)                    128
 655.4091   30.000300000 651.3142   30.000300000   40.238589212 PHILIPPI (1987)                    129
 655.4225   30.000300000 651.3306   30.000300000   40.238465526 PHILIPPI (1987)                    130
 665.8138   30.000100000 661.1200   30.000100000   67.242948135 PHILIPPI (1987)                    131
 665.8336   30.000100000 661.1142   30.000100000   67.719780220 PHILIPPI (1987)                    132
 665.2802   30.000200000 661.1317   30.000200000   58.545622974 PHILIPPI (1987)                    133
 665.3051   30.000200000 661.1468   30.000200000   58.790697674 PHILIPPI (1987)                    134
 675.9127   30.000400000 671.4992   30.000400000  110.387323944 PHILIPPI (1987)                    135
 674.9517   30.000400000 671.5124   30.000400000   85.029585799 PHILIPPI (1987)                    136
 674.9957   30.000400000 671.5404   30.000400000   85.434007134 PHILIPPI (1987)                    137
 675.0147   30.000400000 671.5533   30.000400000   85.484830458 PHILIPPI (1987)                    138
 645.2957   35.000400000 640.9522   35.000400000   30.481099656 PHILIPPI (1987)                    139
 645.3062   35.000400000 640.9577   35.000400000   30.498567335 PHILIPPI (1987)                    140
 645.2826   35.000400000 640.9433   35.000400000   30.475100172 PHILIPPI (1987)                    141
 645.3157   35.000400000 640.9622   35.000400000   30.516055046 PHILIPPI (1987)                    142
 655.0830   35.000400000 651.1542   35.000400000   30.795019157 PHILIPPI (1987)                    143
 655.0781   35.000400000 651.1412   35.000400000   30.810162991 PHILIPPI (1987)                    144
 655.0832   35.000300000 651.1500   35.000300000   30.785440613 PHILIPPI (1987)                    145
 655.0818   35.000300000 651.1494   35.000300000   30.805369128 PHILIPPI (1987)                    146
 665.8102   35.000800000 661.1977   35.000800000   42.622873346 PHILIPPI (1987)                    147
 665.1362   35.000800000 661.2037   35.000800000   36.113475177 PHILIPPI (1987)                    148
 665.1534   35.000800000 661.2145   35.000800000   36.161855182 PHILIPPI (1987)                    149
 665.1641   35.000800000 661.2238   35.000800000   36.174242424 PHILIPPI (1987)                    150
 675.5515   35.000600000 671.2524   35.000600000   49.760139555 PHILIPPI (1987)                    151
 674.9937   35.000600000 671.2083   35.000600000   43.448729185 PHILIPPI (1987)                    152
 675.0082   35.000600000 671.1998   35.000600000   43.730158730 PHILIPPI (1987)                    153
 675.0233   35.000500000 671.2086   35.000500000   43.822359700 PHILIPPI (1987)                    154
 375.2740   39.950200000 371.0547   39.950200000   17.469657962 PHILIPPI (1987)                    155
 375.3835   39.950200000 371.2051   39.950200000   17.317784257 PHILIPPI (1987)                    156
 375.3431   39.950200000 371.1515   39.950200000   17.383827296 PHILIPPI (1987)                    157
 375.5919   39.950200000 371.4226   39.950200000   17.251270879 PHILIPPI (1987)                    158
 645.2475   40.000500000 640.9544   40.000500000   27.754666667 PHILIPPI (1987)                    159
 645.2405   40.000500000 640.9394   40.000500000   27.730420884 PHILIPPI (1987)                    160
 645.2447   40.000500000 640.9412   40.000500000   27.819347942 PHILIPPI (1987)                    161
 645.2526   40.000400000 640.9393   40.000400000   27.864025696 PHILIPPI (1987)                    162
 655.2264   40.000400000 650.9388   40.000400000   29.847078099 PHILIPPI (1987)                    163
 655.2289   40.000400000 650.9463   40.000400000   29.798255180 PHILIPPI (1987)                    164
 655.2327   40.000400000 650.9505   40.000400000   29.792802617 PHILIPPI (1987)                    165
 655.2231   40.000400000 650.9461   40.000400000   29.738704409 PHILIPPI (1987)                    166
 666.7319   40.000800000 660.7438   40.000800000   46.279196089 PHILIPPI (1987)                    167
 665.5049   40.000800000 660.7270   40.000800000   36.610720087 PHILIPPI (1987)                    168
 665.4851   40.000700000 660.7148   40.000700000   36.506479482 PHILIPPI (1987)                    169
 665.4734   40.000700000 660.7145   40.000700000   36.427801724 PHILIPPI (1987)                    170
 665.0665   40.000800000 661.3154   40.000800000   28.788610039 PHILIPPI (1987)                    171
 665.0625   40.000800000 661.2753   40.000800000   29.040895813 PHILIPPI (1987)                    172
 665.0701   40.000800000 661.2558   40.000800000   29.268891070 PHILIPPI (1987)                    173
 665.0898   40.000800000 661.2341   40.000800000   29.537014112 PHILIPPI (1987)                    174
 665.3871   40.000900000 660.8788   40.000900000   34.618235730 PHILIPPI (1987)                    175
 665.4362   40.000800000 660.8976   40.000800000   34.858420268 PHILIPPI (1987)                    176
 665.4566   40.000800000 660.9052   40.000800000   34.962630792 PHILIPPI (1987)                    177
 665.4717   40.000800000 660.8921   40.000800000   35.093773443 PHILIPPI (1987)                    178
 676.0744   40.000400000 671.0635   40.000400000   43.796296296 PHILIPPI (1987)                    179
 675.1295   40.000400000 671.0426   40.000400000   35.482134116 PHILIPPI (1987)                    180
 675.1474   40.000400000 671.0447   40.000400000   35.634218289 PHILIPPI (1987)                    181
 301.5896   45.000400000 297.5411   45.000400000   16.505791506 PHILIPPI (1987)                    182
 301.4971   45.000400000 297.4716   45.000400000   16.410748560 PHILIPPI (1987)                    183
 301.4507   45.000400000 297.4301   45.000400000   16.395014382 PHILIPPI (1987)                    184
 301.3605   45.000400000 297.3444   45.000400000   16.379310345 PHILIPPI (1987)                    185
 625.1598   44.999700000 621.0121   44.999700000   23.103448276 PHILIPPI (1987)                    186
 625.1595   44.999800000 620.9803   44.999800000   23.176470588 PHILIPPI (1987)                    187
 625.1749   44.999800000 620.9810   44.999800000   23.369565217 PHILIPPI (1987)                    188
 625.1645   44.999700000 620.9834   44.999700000   23.222003929 PHILIPPI (1987)                    189
 645.3384   45.000500000 640.9415   45.000500000   26.720647773 PHILIPPI (1987)                    190
 645.3660   45.000500000 640.9799   45.000500000   26.666666667 PHILIPPI (1987)                    191
 645.3888   45.000500000 641.0051   45.000500000   26.636409481 PHILIPPI (1987)                    192
 645.4271   45.000500000 641.0568   45.000500000   26.602918973 PHILIPPI (1987)                    193
 655.3329   45.000400000 650.8803   45.000400000   28.617801047 PHILIPPI (1987)                    194
 655.3452   45.000400000 650.8940   45.000400000   28.582635983 PHILIPPI (1987)                    195
 655.3447   45.000400000 650.9025   45.000400000   28.513302034 PHILIPPI (1987)                    196
 655.3518   45.000400000 650.9095   45.000400000   28.508085550 PHILIPPI (1987)                    197
 665.7794   45.000700000 660.8105   45.000700000   34.268230495 PHILIPPI (1987)                    198
 665.7692   45.000700000 660.8027   45.000700000   34.210794297 PHILIPPI (1987)                    199
 665.7405   45.000800000 660.7694   45.000800000   34.215885947 PHILIPPI (1987)                    200
 665.7296   45.000800000 660.7584   45.000800000   34.210794297 PHILIPPI (1987)                    201
 675.4953   45.000300000 670.8507   45.000300000   34.705344906 PHILIPPI (1987)                    202
 675.5162   45.020300000 670.8659   45.020300000   34.768878719 PHILIPPI (1987)                    203
 675.5510   45.035300000 670.8830   45.035300000   34.832645575 PHILIPPI (1987)                    204
 675.5595   45.040300000 670.8945   45.040300000   34.848623853 PHILIPPI (1987)                    205
 301.8456   50.701000000 298.4949   50.701000000   13.602564103 PHILIPPI (1987)                    206
 301.8409   50.701000000 298.4875   50.701000000   13.635974304 PHILIPPI (1987)                    207
 302.2885   50.701000000 298.4659   50.701000000   15.519452758 PHILIPPI (1987)                    208
 302.2833   50.701000000 298.4631   50.701000000   15.523728089 PHILIPPI (1987)                    209
 375.6187   50.862800000 369.2724   50.862800000   26.075949367 PHILIPPI (1987)                    210
 375.6388   50.862300000 369.2722   50.862300000   26.182003050 PHILIPPI (1987)                    211
 471.4039   49.950800000 467.5129   49.950800000   16.610305958 PHILIPPI (1987)                    212
 471.5443   49.950700000 467.5085   49.950700000   17.232755143 PHILIPPI (1987)                    213
 471.5487   49.950700000 467.4981   49.950700000   17.291497976 PHILIPPI (1987)                    214
 471.5519   49.950800000 467.4949   49.950800000   17.326572008 PHILIPPI (1987)                    215
 575.0949   49.950600000 570.6001   49.950600000   21.464212679 PHILIPPI (1987)                    216
 575.1047   49.950600000 570.6043   49.950600000   21.495288816 PHILIPPI (1987)                    217
 575.1037   49.950600000 570.6033   49.950600000   21.495901639 PHILIPPI (1987)                    218
 575.1142   49.950600000 570.6128   49.950600000   21.504715047 PHILIPPI (1987)                    219
 645.9351   49.950100000 641.4167   49.950100000   26.206896552 PHILIPPI (1987)                    220
 644.9599   49.950100000 641.3940   49.950100000   20.686712718 PHILIPPI (1987)                    221
 645.0003   49.950200000 641.4377   49.950200000   20.627784528 PHILIPPI (1987)                    222
 645.0173   49.950200000 641.4546   49.950200000   20.627784528 PHILIPPI (1987)                    223
 655.4063   50.000500000 650.7410   50.000500000   28.338966683 PHILIPPI (1987)                    224
 655.4869   50.000500000 650.7861   50.000500000   28.513841671 PHILIPPI (1987)                    225
 655.5250   50.000500000 650.8101   50.000500000   28.597174866 PHILIPPI (1987)                    226
 655.5771   50.000500000 650.8359   50.000500000   28.732256486 PHILIPPI (1987)                    227
 665.8590   50.000700000 660.8988   50.000700000   31.769157994 PHILIPPI (1987)                    228
 665.2122   50.000700000 660.8558   50.000700000   27.809976247 PHILIPPI (1987)                    229
 665.2169   50.000700000 660.8271   50.000700000   28.027764481 PHILIPPI (1987)                    230
 665.1934   50.000700000 660.7866   50.000700000   28.108497360 PHILIPPI (1987)                    231
 675.1695   50.000300000 670.7587   50.000300000   29.868095631 PHILIPPI (1987)                    232
 675.4807   50.000300000 670.7553   50.000300000   32.108108108 PHILIPPI (1987)                    233
 675.5579   50.000300000 670.7761   50.000300000   32.445378151 PHILIPPI (1987)                    234
 675.5924   50.000400000 670.7916   50.000400000   32.568536482 PHILIPPI (1987)                    235
