Sirota, A. M., Inzh. Fiz. Zh. 6, 52 (1963).

36 of 44 cpv data were selected to develop the IAPWS-95 Formulation.
Temperatures were converted to the ITS-90 scale.

 T / K         cpv /(kJ/(kg K)) Author                             No.
  283.144000000    1.875500000  SIROTA (1963)                      001
  293.138000000    1.882500000  SIROTA (1963)                      002
  303.134000000    1.892500000  SIROTA (1963)                      003
  313.130000000    1.905500000  SIROTA (1963)                      004
  323.127000000    1.920500000  SIROTA (1963)                      005
  333.124000000    1.938500000  SIROTA (1963)                      006
  343.124000000    1.961500000  SIROTA (1963)                      007
  353.123000000    1.991500000  SIROTA (1963)                      008
  363.123000000    2.026500000  SIROTA (1963)                      009
  373.124000000    2.064500000  SIROTA (1963)                      010
  383.126000000    2.110500000  SIROTA (1963)                      011
  393.127000000    2.167400000  SIROTA (1963)                      012
  403.130000000    2.231400000  SIROTA (1963)                      013
  413.132000000    2.303400000  SIROTA (1963)                      014
  423.134000000    2.386300000  SIROTA (1963)                      015
  433.138000000    2.479300000  SIROTA (1963)                      016
  443.141000000    2.585300000  SIROTA (1963)                      017
  453.145000000    2.698200000  SIROTA (1963)                      018
  463.149000000    2.827200000  SIROTA (1963)                      019
  473.153000000    2.957100000  SIROTA (1963)                      020
  483.157000000    3.107100000  SIROTA (1963)                      021
  493.161000000    3.276000000  SIROTA (1963)                      022
  503.164000000    3.473000000  SIROTA (1963)                      023
  513.168000000    3.700900000  SIROTA (1963)                      024
  523.171000000    3.964900000  SIROTA (1963)                      025
  533.174000000    4.273900000  SIROTA (1963)                      026
  543.178000000    4.636900000  SIROTA (1963)                      027
  553.180000000    5.070900000  SIROTA (1963)                      028
  563.182000000    5.600900000  SIROTA (1963)                      029
  573.184000000    6.255000000  SIROTA (1963)                      030
  583.185000000    7.097100000  SIROTA (1963)                      031
  593.186000000    8.229200000  SIROTA (1963)                      032
  603.186000000    9.845400000  SIROTA (1963)                      033
  613.187000000   12.420800000  SIROTA (1963)                      034
  623.186000000   17.091500000  SIROTA (1963)                      035
  628.185000000   21.262100000  SIROTA (1963)                      036
