Sirota, A. M., Inzh. Fiz. Zh. 6, 52 (1963).

36 of 44 cpl data were selected to develop the IAPWS-95 Formulation.
Temperatures were converted to the ITS-90 scale.

 T / K         cpl /(kJ/(kg K)) Author                             No.
  283.144000000    4.194000000  SIROTA (1963)                      001
  293.138000000    4.183100000  SIROTA (1963)                      002
  303.134000000    4.179100000  SIROTA (1963)                      003
  313.130000000    4.180100000  SIROTA (1963)                      004
  323.127000000    4.182100000  SIROTA (1963)                      005
  333.124000000    4.185100000  SIROTA (1963)                      006
  343.124000000    4.190100000  SIROTA (1963)                      007
  353.123000000    4.197100000  SIROTA (1963)                      008
  363.123000000    4.206000000  SIROTA (1963)                      009
  373.124000000    4.217000000  SIROTA (1963)                      010
  383.126000000    4.230900000  SIROTA (1963)                      011
  393.127000000    4.245900000  SIROTA (1963)                      012
  403.130000000    4.264800000  SIROTA (1963)                      013
  413.132000000    4.286700000  SIROTA (1963)                      014
  423.134000000    4.311600000  SIROTA (1963)                      015
  433.138000000    4.340500000  SIROTA (1963)                      016
  443.141000000    4.372400000  SIROTA (1963)                      017
  453.145000000    4.409300000  SIROTA (1963)                      018
  463.149000000    4.451300000  SIROTA (1963)                      019
  473.153000000    4.499200000  SIROTA (1963)                      020
  483.157000000    4.553100000  SIROTA (1963)                      021
  493.161000000    4.616000000  SIROTA (1963)                      022
  503.164000000    4.687000000  SIROTA (1963)                      023
  513.168000000    4.769900000  SIROTA (1963)                      024
  523.171000000    4.867900000  SIROTA (1963)                      025
  533.174000000    4.983900000  SIROTA (1963)                      026
  543.178000000    5.122900000  SIROTA (1963)                      027
  553.180000000    5.291900000  SIROTA (1963)                      028
  563.182000000    5.500900000  SIROTA (1963)                      029
  573.184000000    5.761000000  SIROTA (1963)                      030
  583.185000000    6.097100000  SIROTA (1963)                      031
  593.186000000    6.550200000  SIROTA (1963)                      032
  603.186000000    7.199300000  SIROTA (1963)                      033
  613.187000000    8.222500000  SIROTA (1963)                      034
  623.186000000   10.080900000  SIROTA (1963)                      035
  628.185000000   11.741200000  SIROTA (1963)                      036
