Sirota, A. M., A. J. Grishkov, and A. G. Tomishko, Teploenergetika 17, 60 (1970); Thermal Eng. 17, 90 (1970).

51 of 51 cp data were selected to develop the IAPWS-95 Formulation.
Temperatures were converted to the ITS-90 scale.
 
 T / K          p / MPa       cp /(kJ/(kg K)) Author                             No.
  277.758897571   19.613300000    4.133600000 SIROTA et al. (1970)               001
  273.219983468   29.419950000    4.111900000 SIROTA et al. (1970)               002
  273.259974018   29.419950000    4.108500000 SIROTA et al. (1970)               003
  276.269256862   29.419950000    4.101000000 SIROTA et al. (1970)               004
  277.358994296   29.419950000    4.101400000 SIROTA et al. (1970)               005
  277.518955629   29.419950000    4.099700000 SIROTA et al. (1970)               006
  277.608933866   29.419950000    4.094300000 SIROTA et al. (1970)               007
  277.468967716   39.226600000    4.070400000 SIROTA et al. (1970)               008
  277.468967716   39.226600000    4.070000000 SIROTA et al. (1970)               009
  277.478965299   49.033250000    4.069600000 SIROTA et al. (1970)               010
  271.560373719   39.226600000    4.041900000 SIROTA et al. (1970)               011
  272.900058989   49.033250000    4.044000000 SIROTA et al. (1970)               012
  273.000035404   49.033250000    4.041100000 SIROTA et al. (1970)               013
  273.239978743   49.033250000    4.041900000 SIROTA et al. (1970)               014
  273.299964566   49.033250000    4.037800000 SIROTA et al. (1970)               015
  273.349952748   49.033250000    4.042400000 SIROTA et al. (1970)               016
  276.329242448   49.033250000    4.040700000 SIROTA et al. (1970)               017
  277.279013617   49.033250000    4.046100000 SIROTA et al. (1970)               018
  277.668919351   49.033250000    4.039000000 SIROTA et al. (1970)               019
  278.828637871   49.033250000    4.046100000 SIROTA et al. (1970)               020
  280.228296013   49.033250000    4.046500000 SIROTA et al. (1970)               021
  285.676944259   49.033250000    4.047400000 SIROTA et al. (1970)               022
  285.686941750   49.033250000    4.047800000 SIROTA et al. (1970)               023
  300.673082987   49.033250000    4.059900000 SIROTA et al. (1970)               024
  305.511804617   49.033250000    4.067900000 SIROTA et al. (1970)               025
  305.511804617   49.033250000    4.066200000 SIROTA et al. (1970)               026
  272.250211964   68.646550000    3.988800000 SIROTA et al. (1970)               027
  272.710103764   68.646550000    3.989600000 SIROTA et al. (1970)               028
  273.219983468   68.646550000    3.993400000 SIROTA et al. (1970)               029
  273.289966929   68.646550000    3.988800000 SIROTA et al. (1970)               030
  273.359950384   68.646550000    3.986700000 SIROTA et al. (1970)               031
  276.329242448   68.646550000    3.996700000 SIROTA et al. (1970)               032
  277.289011202   68.646550000    3.991300000 SIROTA et al. (1970)               033
  288.326275878   68.646550000    4.011000000 SIROTA et al. (1970)               034
  305.631772778   68.646550000    4.031500000 SIROTA et al. (1970)               035
  305.651767471   68.646550000    4.033100000 SIROTA et al. (1970)               036
  272.210221359   88.259850000    3.947700000 SIROTA et al. (1970)               037
  272.750094342   88.259850000    3.948200000 SIROTA et al. (1970)               038
  273.219983468   88.259850000    3.949000000 SIROTA et al. (1970)               039
  276.359235239   88.259850000    3.954900000 SIROTA et al. (1970)               040
  277.259018446   88.259850000    3.953200000 SIROTA et al. (1970)               041
  288.326275878   88.259850000    3.977900000 SIROTA et al. (1970)               042
  305.661764817   88.259850000    4.003400000 SIROTA et al. (1970)               043
  273.209985830   98.066500000    3.928900000 SIROTA et al. (1970)               044
  276.359235239   98.066500000    3.942300000 SIROTA et al. (1970)               045
  277.259018446   98.066500000    3.938500000 SIROTA et al. (1970)               046
  277.259018446   98.066500000    3.937300000 SIROTA et al. (1970)               047
  277.259018446   98.066500000    3.939800000 SIROTA et al. (1970)               048
  278.848633004   98.066500000    3.949800000 SIROTA et al. (1970)               049
  288.306280947   98.066500000    3.963600000 SIROTA et al. (1970)               050
  305.671762164   98.066500000    3.992500000 SIROTA et al. (1970)               051
